Депутатський корпус у Білій Церкві сформують шість партій, які подолали 5-відсотковий бар’єр.
До Білоцерківської міської ради VIII скликання проходять шість партій, найбільше депутатських мандатів отримає політична партія “За майбутнє”.
За даними 100% опрацьованих протоколів до міської ради Білої Церкви проходять такі партії:
- “За майбутнє” (24,75%), 12 осіб
- “Біла Церква разом” (16,80%), 9 осіб
- “Слуга народу” (13,20%), 7 осіб
- “Європейська солідарність” (11,65%), 6 осіб
- “ОПЗЖ” (7,74%), 4 осіб
- “Батьківщина” (5,65%), 4 осіб
Загальна кількість депутатів – 42.
Попередньо депутатами до міської ради по територіальних виборчих округах обрано:
№ з/п | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата |
1 | Сириця Сергій Олександрович | Київська обласна регіональна організація Політичної партії «БІЛА ЦЕРКВА РАЗОМ» |
2 | Плєшаков Анатолій Васильович | Київська обласна регіональна організація Політичної партії «БІЛА ЦЕРКВА РАЗОМ» |
3 | Облап Павло Васильович | Київська обласна регіональна організація Політичної партії «БІЛА ЦЕРКВА РАЗОМ» |
4 | Іванов Микола Миколайович | Київська обласна регіональна організація Політичної партії «БІЛА ЦЕРКВА РАЗОМ» |
5 | Плєшакова Олена Анатоліївна | Київська обласна регіональна організація Політичної партії «БІЛА ЦЕРКВА РАЗОМ» |
6 | Долід Станіслав Васильович | Київська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ” |
7 | Поляруш Олександр Олексійович | Київська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ” |
8 | Коноплястий Максим Ігорович | Київська територіальна організація Політичної партії “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” |
9 | Ляшенко Анатолій Вікторович | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
10 | Савчук Юрій Степанович | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
11 | Балановський Олександр Володимирович | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
12 | Чучула Олександр Віталійович | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
13 | Дашкевич Микола Володимирович | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
14 | Смуток Борис Михайлович | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
15 | Петрик Юрій Федорович | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
16 | Кошляк Юрій Миколайович | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
Попередньо депутатами до міської ради в єдиному багатомандатному вборчому окрузі за єдиними виборчими списками місцевих організацій політичних партій обрано:
№ з/п | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата |
1 | Бабенко Микола Вікторович | Київська обласна регіональна організація Політичної партії «БІЛА ЦЕРКВА РАЗОМ» |
2 | Красношапка Ірина Юріївна | Київська обласна регіональна організація Політичної партії «БІЛА ЦЕРКВА РАЗОМ» |
3 | Кулак Віта Михайлівна | Київська обласна регіональна організація Політичної партії «БІЛА ЦЕРКВА РАЗОМ» |
4 | Гумен Роман Миколайович | Київська обласна регіональна організація Політичної партії «БІЛА ЦЕРКВА РАЗОМ» |
5 | Денисенко Олег Михайлович | Київська обласна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
6 | Масюк Сергій Миколайович | Київська обласна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
7 | Мазуревич Дмитро Володимирович | Київська обласна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
8 | Андрющенко Нателла Ігорівна | Київська обласна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» |
9 | Киришун Дмитро Володимирович | Київська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ” |
10 | Хлєбніков Вадим Анатолійович | Київська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ” |
11 | Александров Олександр Олександрович | Київська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ” |
12 | Нагорна Ольга Валеріївна | Київська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ” |
13 | Голотюк Тетяна Анатоліївна | Київська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ” |
14 | Джегур Геннадій Васильович | Київська територіальна організація Політичної партії “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” |
15 | Місевра Юлія Анатоліївна | Київська територіальна організація Політичної партії “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” |
16 | Ткач Олена Дмитрівна | Київська територіальна організація Політичної партії “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” |
17 | Гопайнич Микола Ярославович | Київська територіальна організація Політичної партії “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” |
18 | Коваленко Назар Вікторович | Київська територіальна організація Політичної партії “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” |
19 | Дикий Геннадій Анатолійович | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
20 | Фастівська Олена Олегівна | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
21 | Крижешевська Леся Юр’ївна | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
22 | Поліщук Станіслав Михайлович | КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
23 | Король Андрій Петрович | Київська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» |
24 | Вакуленко Михайло Іванович | Київська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» |
25 | Грисюк Сергій Іванович | Київська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» |
26 | Сахарова Оксана Михайлівна | Київська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» |
В списках обраних депутатів можуть бути зміни. Деякі обранці можуть відмовитись від мандата в міській раді на користь районної чи обласної рад, крім того, можуть бути інші причини.
Нагадаємо, перемогу на виборах міського голови вже у першому турі здобув діючий мер Геннадій Дикий.
Розподіл голосів відбувся таким чином:
- Геннадій Дикий отримав 28 436 голосів виборців, що становить 58,43% від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні
- Микола Бабенко отримав 12 433 голосів виборців, що становить 25,55% від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні
- Дмитро Киришун отримав 2 247 голосів виборців, що становить 4,62% від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні
- Олег Денисенко отримав 1 643 голосів виборців, що становить 3,38% від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні
- Вадим Кошель отримав 1 506 голосів виборців, що становить 3,09% від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні
- Андрій Король отримав 1 396 голосів виборців, що становить 2,87% від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні
- Богдан Яременко отримав 515 голосів виборців, що становить 1,06% від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні
- Павло Лаврусь отримав 339 голосів виборців, що становить 0,70% від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні
- Денис Фридинський отримав 149 голосів виборців, що становить 0,31% від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні
Відео: