Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтеся з Політикою конфеденційності

Показати все

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Біла Церква – БЕЗ ТАБУ > Останні публікації > Новини > Білоцерківтепломережа оприлюднила перелік боржників за теплопостачання (станом на 01.01.21)
Білоцерківтепломережа оприлюднила перелік боржників за теплопостачання (станом на 01.01.21)
Понеділок 11 Січня, 2021

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради “Білоцерківтепломережа” оприлюднило заборгованість будинків по тарифам станом на 1 січня 2021 року.

Станом на 01.01.2021 р. заборгованість населення м. Біла Церква за отримані послуги теплопостачання (з нарахуваннями за грудень 2020) складає 171,54 млн. грн

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф на опалення для Білоцерківської ТЕЦ на 33,2%.

Зведена відомість по будинках станом на 01.01.2021р.(дільниця Рось)

Адреса Опалювальна площа Всього о/р Заборгованність без нарахувань грудня 2020р. Стан                               заборгованності з нарахуваннями за грудень 2020р. Тариф за грудень 2020р.
Вулиця Будинок о/р з боргом сума заборгованності, грн.
8 Березня вул 9 223,65 7 3 20 056,77 41 181,88 94,91500
А.Гродзинських(Шаум) вул 3 318,10 9 7 29 059,89 41 868,38 40,10000
Академіка Вула вул 4 5 863,16 119 40 121 537,67 277 138,96 29,44700
Академіка Вула вул 6 9 268,20 187 52 187 307,48 464 513,43 31,54500
Академіка Вула вул 8 5 874,60 118 39 62 255,31 214 727,02 26,89200
Академіка Кримського вул 2 -II 3 872,68 115 40 153 561,42 279 162,22 33,51000
Академіка Кримського вул 2 -I 3 975,00 116 38 293 083,37 422 802,12 33,51000
Академіка Кримського вул 6 5 064,03 117 55 126 035,59 263 922,64 28,63300
Академіка Кримського вул 8 3 932,22 92 35 137 596,58 242 410,54 28,96400
Академіка Кримського вул 10 5 381,20 84 39 99 690,47 244 472,39 28,59100
Академіка Линника вул 3 3 934,80 81 29 193 454,77 313 202,11 31,58700
Академіка Линника вул 9 3 072,70 75 21 22 092,90 108 067,57 30,03900
Академіка Линника вул 15 4 028,80 79 28 32 295,41 125 342,39 26,18100
Академіка Линника вул 15 (81-129) 2 504,40 49 19 19 776,95 76 712,70 26,18100
Академічний пров 1 4 668,90 98 31 155 235,19 285 948,46 29,93000
Академічний пров 3 6 443,84 113 26 90 825,01 252 334,11 27,61600
Банкова (Гординського) вул 11 1 224,40 32 13 80 282,57 125 138,44 37,83300
Банкова (Гординського) вул 14 932,90 18 10 68 489,68 109 087,69 45,21200
Будiвельникiв пров 4 1 375,73 38 15 103 464,02 145 698,88 34,11100
Б.Хмельницького вул 28 0,00 13 15 18 440,11 18 440,11  
Вернадського вул 2 17 447,91 345 120 629 030,26 1 071 619,54 26,95000
Вернадського вул 4 Др 167-318 7 460,30 148 68 310 702,73 517 971,36 28,52500
Вернадського вул 4  Елк/1-354 9 130,40 197 74 225 445,87 476 355,08 28,52500
Вернадського вул 6  Ел/1-130 6 483,10 130 53 197 116,86 383 727,96 30,00500
Вернадського вул 6  131-260 6 259,60 128 40 88 599,95 246 838,12 27,25600
Вернадського вул 10 11 958,59 249 92 449 737,07 779 903,80 29,53000
Водопiйна вул 9 А 2 722,90 60 15 64 755,04 134 518,48 27,54400
Водопiйна вул 14 А  2 521,40 55 21 71 776,91 157 628,13 36,28900
Водопiйна вул 19  33-208 7 804,80 179 57 217 089,88 486 090,14 36,34700
Водопiйна вул 19 1 646,40 36 10 42 757,74 104 885,74 38,45900
Водопiйна вул 20 6 509,60 143 50 316 397,18 534 538,85 35,34800
Водопiйна вул 25 (73-176) 4 667,80 101 29 74 546,49 226 120,72 33,90800
Водопiйна вул 25 (1-72) 3 315,70 72 25 126 323,80 225 680,15 31,22000
Вокзальна вул 3 2 508,00 64 20 96 666,36 155 963,80 26,18700
Вокзальна вул 4 1 543,20 33 16 65 862,75 125 382,34 39,43100
Вокзальна вул 5 2 949,00 71 22 173 025,52 275 888,05 38,55600
Вокзальна вул 7 912,25 24 5 20 696,88 54 362,76 40,10000
Вокзальна вул 8 830,81 22 8 45 041,00 75 151,51 40,10000
Вокзальна вул 8 А 390,50 7 4 6 977,01 22 730,52 40,10000
Вокзальна вул 22 5 682,70 127 41 128 571,35 309 711,41 33,53500
Гагарiна вул 4 794,27 17 8 47 920,14 90 715,25 53,88000
Гагарiна вул 4 А 527,50 11 5 6 313,84 27 454,48 40,10000
Гагарiна вул 6 623,54 16 5 43 642,07 68 351,04 40,10000
Гайова вул 4 2 531,30 89 56 392 133,48 466 007,10 30,00800
Гайок вул 1 1 541,10 34 25 221 649,97 274 036,59 37,05200
Гайок вул 2 1 785,00 32 13 93 673,88 158 925,81 39,63800
Гайок вул 3 1 654,85 32 24 443 178,26 504 604,84 38,65100
Гайок вул 4 1 661,40 36 22 204 866,59 276 542,17 43,95300
Гайок вул 5 1 618,20 30 15 129 945,30 205 388,44 48,03600
Гайок вул 6 1 976,01 36 19 63 013,18 144 349,72 42,87100
Гайок вул 89 1 477,50 26 13 144 991,04 211 464,09 47,57000
Гайок вул 103 2 508,50 49 22 119 196,01 204 625,16 36,63000
Гайок вул 104 2 403,10 46 16 73 051,29 165 410,93 40,10000
Гайок вул 105 2 614,10 47 16 124 133,44 222 853,34 40,10000
Гайок вул 130 2 111,40 40 21 285 736,36 371 888,72 41,92000
Гайок вул 141 0,00 1 1 830,89 830,89  
Гайок вул 144 81,90 2 0 0,00 3 284,19 40,10000
Гайок вул 145 67,80 1 0 0,00 2 718,78 40,10000
Гайок вул 165 162,60 4 1 2 066,43 8 586,69 40,10000
Гайок вул 166 124,30 3 0 0,00 3 511,11 40,10000
Гайок вул 167 174,50 4 1 1 400,82 8 388,84 40,10000
Гайок вул 168 196,70 4 3 4 026,17 10 513,84 40,10000
Гайок вул 169 43,70 1 0 0,00 1 752,37 40,10000
Гайок вул 170 140,10 3 2 9 045,63 14 663,64 40,10000
Гайок вул 171 96,70 2 2 40 381,96 44 259,63 40,10000
Гайок вул 172 144,90 3 2 20 124,67 25 034,98 40,10000
Гайок вул 173 165,10 3 2 12 162,61 17 843,65 40,10000
Гайок вул 174 116,00 4 1 1 161,35 5 812,95 40,10000
Гайок вул 175 225,90 4 4 53 010,41 62 069,00 40,10000
Гайок вул 176 175,30 4 0 0,00 4 551,50 40,10000
Гайок вул 177 96,70 2 2 1 997,20 5 874,87 40,10000
Гайок вул 180 2 374,00 63 20 167 071,10 257 048,60 40,10000
Гайок вул 181 2 004,00 45 15 93 281,97 153 219,66 33,00200
Гайок вул 182 2 922,60 68 28 165 994,00 247 974,97 30,20300
Гайок вул 183 4 132,50 96 26 34 759,44 134 267,94 25,72700
Гайок вул 184 4 478,50 100 38 162 786,74 295 246,07 32,15600
Гайок вул 185 4 412,20 101 35 234 788,41 373 029,39 33,08800
Гайок вул 219 2 810,10 60 16 104 461,17 206 458,54 37,94900
Гайок вул 221 4 044,10 89 25 189 214,06 333 917,45 40,10000
Гайок вул 224 Б 3 720,90 56 19 522 940,10 608 470,26 23,83400
Гайок вул 226 4 778,30 108 43 306 061,24 438 497,42 29,30700
Гайок вул 227 2 615,20 59 20 89 954,02 165 606,86 33,09300
Гайок вул 228 905,50 26 11 70 726,28 100 007,94 35,08700
Гайок вул 228 176,70 10 9 123 639,14 129 838,17 35,08700
Гайок вул 228 188,40 6 2 1 250,94 7 861,31 35,08700
Гайок вул 237 4 700,80 106 40 197 583,13 354 002,45 35,90900
Гайок вул 268 2 434,30 47 18 153 228,94 217 422,77 27,58300
Гайок вул 269 2 500,50 48 16 130 822,02 196 697,37 27,90400
Гайок вул 270 1 885,40 46 8 37 431,50 93 648,90 31,95200
Гайок вул 399 183,70 5 1 41,23 6 559,74 40,10000
Гайок вул 400 489,50 9 2 52 481,66 71 767,77 40,10000
Гайок вул 401 185,20 3 1 13 912,04 21 338,56 40,10000
Гайок вул 402 514,00 11 5 71 182,23 91 793,60 40,10000
Гайок вул 403 186,60 4 1 229,11 7 990,84 40,10000
Героїв Небесної Сотні вул 1 334,46 8 2 4 175,50 16 603,94 40,10000
Героїв Чорнобиля вул 5 /2. 1 890,90 45 14 49 115,29 100 319,79 30,52500
Героїв Чорнобиля вул 5 /5. 1 935,10 46 19 94 124,20 153 591,71 31,74200
Героїв Чорнобиля вул 5 /7. 0,00 3 3 10 692,11 10 692,11  
Героїв Чорнобиля вул 5 /8. 1 735,70 43 13 51 811,97 112 294,51 35,38600
Гетьманська  вул 3  (45) 1 465,30 29 8 19 210,89 58 756,37 29,66400
Гетьманська  вул 10  (78)  414,80 12 4 21 588,37 35 880,85 40,10000
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул 2 346,60 8 1 0,26 12 110,10 40,10000
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул 4 349,47 9 3 13 257,01 27 384,97 40,10000
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул 6 353,31 8 2 670,86 14 251,73 40,10000
Глиняна вул 47 Б 1 687,40 30 12 115 188,72 155 109,42 25,77100
Гоголя вул 16 170,70 4 2 42 508,92 49 353,99 40,10000
Гоголя вул 18 420,40 15 9 19 994,48 37 188,53 40,10000
Гризодубової вул 82 А 2 546,14 59 26 43 872,99 122 288,65 32,46200
Грузинський пров 15 3 919,40 90 27 171 418,72 279 739,07 28,85100
Грузинський пров 23 3 365,40 80 30 228 127,32 359 213,32 40,10000
Грушевського б-р 4 9 584,20 202 48 185 141,41 453 219,02 30,19100
Грушевського б-р 6 2 882,90 62 21 115 690,65 195 429,27 30,63100
Грушевського б-р 10 6 956,30 144 38 197 631,23 410 512,16 32,13700
Грушевського б-р 12 3 554,81 71 22 96 164,83 193 355,49 28,71700
Грушевського б-р 12 А 4 030,46 117 41 244 103,69 349 315,54 27,37000
Грушевського б-р 40 4 593,60 96 27 186 237,97 324 465,92 31,39000
Грушевського б-р 44 6 748,80 136 34 211 522,74 401 159,53 30,63000
Грушевського б-р 46 6 458,80 141 44 109 275,34 313 669,56 33,44100
Дачна вул 37 3 041,70 70 21 62 405,82 155 022,09 31,50200
Дачна вул 44 7 765,40 233 69 298 611,91 532 368,31 31,57400
Дачна вул 66 5 188,50 107 31 114 624,89 283 660,07 34,31900
Дачна вул 72 6 881,35 143 43 136 588,10 321 339,42 28,68200
Декабристiв вул 5 7 875,90 232 84 248 990,21 496 888,07 33,21900
Декабристiв вул 9 7 868,80 234 78 448 025,97 677 578,43 30,25100
Декабристiв вул 17 3 612,00 72 19 111 420,40 222 574,51 33,31700
Декабристiв вул 75 (1-116) 4 039,30 116 40 159 774,82 298 637,84 35,60700
Декабристiв вул 75 (117-233) 4 084,80 117 45 232 951,56 360 164,74 33,44500
Декабристiв вул 81 4 072,20 117 35 96 187,70 195 442,66 25,70900
Деслава вул 30 201,80 1 1 653,30 8 745,48 40,10000
Долинського вул 1 А 1 742,34 48 14 87 636,08 142 873,48 32,87100
Долинського вул 1 Б 504,34 16 5 16 334,54 31 936,33 33,94200
Долинського вул 3 7 817,30 166 57 131 171,54 394 084,65 34,75700
Долинського вул 105 А(1-106 5 494,40 106 38 181 075,37 345 547,64 33,02400
Долинського вул 105 А(107.. 1 807,80 35 18 44 013,60 94 383,97 29,91900
Долинського вул 107 А 3 874,20 111 39 158 282,81 277 422,55 33,70500
Залiзничний пров 5 Б 342,37 16 5 38 482,15 50 153,34 40,10000
Залiзничний пров 5 В 534,86 12 6 63 496,41 82 590,08 40,10000
Залiзничний пров 140 1 078,00 24 8 25 574,79 55 363,84 27,66700
Запорiзька вул 2 А 2 654,40 55 17 59 974,18 138 084,34 32,86800
Зелена вул 28 8 316,80 176 75 322 416,85 549 582,29 29,00900
Зелена вул 30 6 802,60 147 51 336 715,00 552 471,50 33,63000
Зелена вул 42 4 986,50 110 45 103 382,09 225 767,95 25,34100
Інститутський пров 1 4 718,13 98 38 187 791,81 320 249,94 29,21500
Інститутський пров 2 4 502,30 98 34 189 839,24 300 543,43 26,96800
Інститутський пров 3 4 536,27 102 37 124 306,09 246 733,49 28,61400
Інститутський пров 4 4 676,60 99 45 172 333,31 289 526,00 26,42300
Карбишева вул 16 4 062,46 117 41 253 939,16 373 419,33 30,21600
Карбишева вул 17 544,50 18 5 3 907,59 16 947,11 29,11700
Карбишева вул 22 6 092,00 143 62 206 728,29 369 347,53 28,09400
Карбишева вул 49 2 015,20 44 19 88 885,45 160 283,21 36,07600
Карбишева вул 51 2 026,30 49 22 168 442,04 233 667,18 33,65400
Карбишева вул 53 2 230,10 59 24 98 049,60 160 022,26 28,47700
Карбишева вул 53 А 888,60 29 9 48 457,71 73 273,96 28,75100
Карбишева вул 59 2 385,99 49 17 158 102,19 232 036,05 34,26600
Карбишева вул 61 2 976,50 68 27 156 175,44 262 302,58 37,85200
Карбишева вул 63 1 887,00 46 20 200 589,35 276 653,27 41,43300
Карбишева вул 65 2 311,20 50 14 80 544,42 155 695,57 35,35500
Київська вул 15 /2 106,40 3 2 3 021,77 5 167,12 40,10000
Київська вул 17 179,00 4 3 32 646,65 39 824,16 40,10000
Київська вул 19 128,40 5 1 9 248,43 13 736,27 40,10000
Київська вул 25 445,34 11 5 38 128,48 49 869,88 29,92000
Київська вул 25 897,47 23 6 5 354,87 30 556,52 29,92000
Київська вул 25 2 752,02 67 27 200 481,56 277 926,46 29,92000
Київська вул 54 0,00 0 2 660,13 660,13  
Київська вул 56 2 788,80 44 12 77 398,28 172 918,91 35,37600
Київська вул 58 0,00 0 2 1 793,34 1 793,34  
Клiнiчна вул 4 /2. 2 529,70 62 25 106 735,63 176 513,80 28,62700
Клiнiчна вул 4 /1.  2 979,10 95 48 422 767,11 516 483,69 32,77700
Клiнiчна вул 6 9 416,46 201 60 377 688,82 686 861,40 35,24300
Князя Володимира пр-т 3 3 873,60 94 33 169 479,73 314 997,63 40,19400
Кожедуба вул 39 А 1 088,69 24 6 56 023,72 95 323,16 40,10000
Кожедуба вул 103 А   3 242,20 68 21 148 698,32 243 530,16 31,57200
Кожедуба вул 105 361,40 8 3 6 235,91 19 006,30 40,10000
Кожедуба вул 119 3 253,30 72 25 110 458,94 212 163,90 32,31200
Кожедуба вул 143 А 6 124,80 121 32 107 822,91 257 667,27 26,06300
Кожедуба вул 149 3 958,90 117 45 306 049,86 400 005,90 25,25700
Кожедуба вул 155 7 637,80 156 64 339 265,39 555 354,16 28,87600
Кожедуба вул 155 А  3 988,31 117 35 69 317,18 163 281,70 24,52700
Кожедуба вул 167 3 425,80 70 26 66 680,49 157 706,20 28,20900
Кожедуба вул 175 6 744,90 143 47 137 678,84 312 016,03 28,20900
Кожедуба вул 195 4 552,80 101 33 277 544,69 408 909,71 30,03700
Кожедуба вул 195 2 087,40 56 17 190 265,66 250 152,77 30,03700
Кожедуба вул 195 136,00 5 4 27 875,36 31 958,72 30,03700
Кожедуба вул 207 А 3 428,60 72 21 70 504,09 159 188,59 27,64700
Коновальця вул 3 3 017,60 56 23 84 109,56 188 179,15 39,05300
Коновальця вул 4 465,50 13 6 27 826,55 45 615,24 40,10000
Коновальця вул 4 38,80 3 0 0,00 1 625,94 40,10000
Коновальця вул 5 3 934,40 62 18 78 883,02 201 722,19 34,14400
Коновальця вул 6 280,70 8 3 3 738,60 15 162,00 40,10000
Коновальця вул 8 158,00 3 1 11 067,05 17 402,85 40,10000
Коновальця вул 9 2 162,00 44 20 120 956,14 202 495,38 40,64600
Коновальця вул 10 360,80 8 3 13 932,21 28 512,47 40,10000
Коновальця вул 27 2 602,70 70 31 466 723,36 565 696,83 40,10000
Коновальця вул 29 1 216,96 28 8 65 697,03 111 391,11 40,10000
Коновальця вул 31 1 848,90 38 14 128 352,02 196 335,20 40,10000
Крижанiвського вул 2 А 1 444,20 31 9 28 602,73 83 772,71 38,27700
Крижанiвського вул 4 1 791,30 39 10 9 111,40 56 000,35 31,32900
Крижанiвського вул 5 2 710,20 62 25 141 117,64 248 753,22 40,10000
Крижанiвського вул 8 2 826,60 63 15 61 799,88 141 144,21 30,09500
Крижанiвського вул 9 1 279,20 32 12 87 389,80 138 518,01 40,10000
Крижанiвського вул 11 2 053,62 48 15 85 999,33 164 358,44 40,10000
Крижанiвського вул 15 2 001,03 48 12 22 960,44 98 372,26 40,10000
Крижанiвського вул 17 1 895,46 47 17 151 770,40 224 538,04 40,10000
Курсова вул 3 А 6 469,80 128 44 151 884,27 365 446,97 35,55300
Курсова вул 9 А 5 283,70 108 39 248 278,98 404 430,74 30,94800
Курсова вул 17 А 3 338,10 72 30 126 070,89 241 186,13 35,18200
Курсова вул 18 1 337,50 30 11 41 057,35 81 369,78 30,84200
Курсова вул 20 902,90 32 13 24 713,01 61 411,19 41,22300
Курсова вул 22 1 874,80 39 11 34 406,51 82 142,76 28,36800
Курсова вул 33 5 339,00 106 30 119 119,48 268 370,47 28,49800
Курсова вул 35 6 774,95 142 59 277 299,69 506 938,54 35,34900
Курсова вул 37 6 746,36 144 50 332 928,54 506 897,92 27,40700
Курсова вул 38 3 883,40 87 29 137 173,55 244 047,61 29,52700
Курсова вул 40 3 931,50 86 27 196 808,03 302 272,92 28,68000
Курсовий 2-ий пров 8 285,70 8 4 3 018,04 14 375,05 40,10000
Курсовий 2-ий пров 10 277,80 8 3 43 351,15 54 444,39 40,10000
Курсовий 2-ий пров 12 275,70 8 2 36 139,10 46 996,32 40,10000
Курсовий 2-ий пров 14 372,40 8 4 21 498,61 36 431,85 40,10000
Курсовий 2-ий пров 14 А 3 820,32 94 32 142 926,31 296 778,20 42,41400
Курсовий 2-ий пров 16 559,50 12 6 2 743,66 24 402,95 40,10000
Курсовий 2-ий пров 18 459,40 12 2 1 467,24 19 931,82 40,10000
Курсовий пров 12 А 1 038,45 32 7 8 041,57 49 311,50 40,10000
Курсовий пров 15 /10. 3 320,78 80 15 28 630,02 134 795,27 34,02200
Курсовий пров 17 А  4 253,16 88 31 91 994,34 219 617,26 30,88800
Курсовий пров 19 1 829,84 47 14 61 934,43 131 343,20 38,60200
Курсовий пров 21 1 952,07 48 15 64 151,65 132 821,25 36,25100
Курсовий пров 22 4 131,90 90 27 109 066,96 265 570,13 39,53800
Курсовий пров 23 2 039,85 48 13 55 394,16 133 999,92 40,85500
Курсовий пров 30 459,03 15 6 31 091,48 51 545,06 44,84300
Лазаретна вул 86 А 3 202,40 71 29 31 857,80 129 771,86 31,08600
Лазаретна вул 86 5 074,60 106 36 143 458,14 298 058,40 31,08600
Лермонтова вул 3 315,50 8 2 3 759,42 16 534,80 40,10000
Лермонтова вул 5 357,80 9 3 20 405,73 33 562,91 40,10000
Лермонтова вул 6 609,11 16 3 32 903,86 56 277,76 40,10000
Лермонтова вул 7 229,70 7 0 0,00 8 931,98 40,10000
Лермонтова вул 12 585,60 16 6 60 156,01 81 369,40 40,10000
Лермонтова вул 14 255,10 7 2 1 564,06 11 791,65 40,10000
Лермонтова вул 15 1 278,10 24 5 7 688,96 47 842,45 33,58300
Лермонтова вул 16 336,95 8 4 32 602,63 45 635,51 40,10000
Лермонтова вул 19 371,00 8 3 3 227,59 17 876,20 40,10000
Лермонтова вул 20 388,00 9 7 8 278,46 23 837,18 40,10000
Лермонтова вул 22 325,55 8 1 1 443,41 12 521,68 40,10000
Лермонтова вул 24 252,50 9 6 45 474,39 55 694,34 40,10000
Лермонтова вул 26 392,99 8 2 8 909,74 24 666,75 40,10000
Л.Курбаса вул 5 1 013,35 24 8 50 333,95 87 729,87 40,10000
Л.Курбаса вул 7 2 160,62 49 27 216 053,34 298 128,34 40,10000
Логiнова вул 37 А 6 342,00 144 53 179 696,64 383 074,36 34,47900
Мазепи вул 45 (1-72) 3 457,50 71 20 145 850,74 259 971,46 33,71300
Мазепи вул 45 (73-141) 3 478,70 70 26 159 741,51 249 283,32 26,65800
Мазепи вул 45 (142-282) 6 469,10 144 38 281 412,14 498 701,18 35,60000
Мазепи вул 65 А 3 337,50 95 25 66 976,43 167 844,72 32,51200
Мазепи вул 67 А 5 866,70 133 44 144 241,11 318 069,43 30,57500
Мазепи вул 81 А 5 330,30 109 24 159 013,49 334 742,40 35,11300
Мазепи вул 85 А 6 372,40 144 50 246 226,44 458 343,68 34,21500
Мельника вул 26 А 1 468,70 30 9 48 263,21 106 183,91 40,10000
Мельника вул 32 А 988,50 24 6 22 680,76 60 610,56 40,10000
Мельника вул 32 Б 1 088,90 24 9 28 494,31 72 052,98 40,10000
Мельника вул 34 А 847,66 31 11 16 357,68 42 566,26 32,11600
Мельника вул 41 732,90 16 6 118 391,78 147 433,33 40,10000
Мельника вул 43 А 886,70 30 11 31 110,76 66 453,63 40,10000
Мельника вул 45 571,80 14 2 904,01 19 881,25 34,39300
Механiзаторська вул 6 288,79 6 4 46 171,24 55 465,07 40,10000
Нова вул 3 4 947,00 107 34 158 429,63 292 243,59 28,97300
Нова вул 5 6 702,50 143 50 130 264,38 365 021,56 36,40700
Нова вул 10 469,66 10 3 38 986,60 57 091,82 40,10000
О.Гончара вул 2 4 387,97 95 35 243 932,65 371 561,66 31,18200
О.Гончара вул 3 1 873,60 48 18 152 045,91 225 798,93 40,10000
О.Гончара вул 4 5 869,80 141 52 169 307,28 359 498,39 34,09800
О.Гончара вул 5 1 740,79 52 39 309 707,00 377 836,28 40,10000
О.Гончара вул 6 А  6 436,20 140 49 190 259,04 394 999,75 33,48800
О.Гончара вул 6 2 436,40 64 23 108 920,49 205 993,45 40,31100
О.Гончара вул 7 2 609,94 72 21 40 100,97 133 170,05 37,66900
О.Гончара вул 8 1 433,39 40 21 185 213,32 238 595,60 40,10000
О.Гончара вул 11 3 894,40 80 25 92 987,07 239 745,54 39,30400
О.Гончара вул 12 2 823,99 67 19 98 288,00 202 088,23 38,17600
О.Гончара вул 18 2 623,60 64 28 107 752,31 196 642,81 35,39000
О.Гончара вул 20 3 089,90 64 21 39 778,28 139 918,48 34,19300
Олександрійський б-р 12 2 903,30 80 48 136 365,92 236 094,48 34,76600
Олександрійський б-р 19  (15/2) 606,20 11 6 54 503,28 78 809,66 40,10000
Олександрійський б-р 20 8 659,60 181 68 163 234,42 433 103,80 32,59400
Олександрійський б-р 21 1 520,10 30 10 116 195,87 158 976,40 29,75300
Олександрійський б-р 33 217,21 4 1 959,72 9 669,84 40,10000
Олександрійський б-р 35 338,83 7 5 150 699,61 164 116,06 40,10000
Олександрійський б-р 44 /2 2 004,90 48 13 28 069,18 97 938,37 36,69900
Олександрійський б-р 46 /60/ 1 386,10 37 14 70 150,39 134 953,57 48,48200
Олександрійський б-р 50 /64/ 1 261,66 33 13 72 029,92 122 328,91 40,10000
Олександрійський б-р 52 /66/ 1 283,14 33 15 73 840,10 131 228,25 46,54800
Олександрійський б-р 60 /82/ 1 629,80 30 14 18 565,57 84 060,89 40,10000
Олександрійський б-р 62 /82А/ 2 579,30 56 23 118 091,31 216 651,99 40,10000
Олександрійський б-р 64 679,97 29 18 125 689,86 152 463,97 40,10000
Олександрійський б-р 64 /1 174,90 8 4 26 534,45 33 829,57 40,10000
Олександрійський б-р 66 /88/ 1 505,93 26 15 78 958,84 138 114,93 40,10000
Олександрійський б-р 74 /94/ 1 209,10 30 13 58 733,24 104 214,71 40,10000
Олександрійський б-р 75 6 256,50 127 51 204 600,54 407 462,39 34,83600
Олександрійський б-р 76 /92/ 1 371,50 27 15 69 808,68 122 472,85 40,10000
Олександрійський б-р 77 4 918,10 105 38 206 537,27 357 697,07 33,06200
Олександрійський б-р 78 /92А/ 1 985,30 51 15 53 632,86 129 454,40 40,14300
Олександрійський б-р 79 4 241,20 79 24 86 230,12 215 858,61 32,47700
Олександрійський б-р 80 /92Б/ 2 514,05 58 20 126 459,04 236 123,12 47,19600
Олександрійський б-р 82 /110/ 1 694,80 32 9 10 430,62 79 602,36 42,16800
Олександрійський б-р 84 /106/ 1 977,34 48 17 83 557,31 162 471,03 41,64800
Олександрійський б-р 86 1 702,10 32 12 59 104,07 106 592,36 29,82800
Олександрійський б-р 88 1 233,11 22 10 17 802,42 52 366,05 29,46900
Олександрійський б-р 92 180,46 4 2 0,43 5 412,24 40,10000
Олександрійський б-р 98 608,13 16 6 69 328,12 93 030,25 40,10000
Олександрійський б-р 99 5 885,50 113 51 211 280,77 417 055,49 37,24400
Олександрійський б-р 102 1 469,80 40 13 32 622,97 78 633,93 32,44700
Олександрійський б-р 103 /81А/ 2 881,80 69 29 110 667,13 186 331,73 28,28200
Олександрійський б-р 104 587,20 12 4 9 483,98 31 490,98 40,10000
Олександрійський б-р 105 /81/ 1 341,80 25 17 139 983,80 192 981,37 42,90400
Олександрійський б-р 107 /83/ 3 319,80 79 31 248 639,97 374 447,12 40,10000
Олександрійський б-р 111 /115/ 4 808,90 105 31 129 660,78 308 134,39 39,57200
Олександрійський б-р 113 /117/ 4 496,20 93 27 26 309,03 169 720,20 33,68500
Олександрійський б-р 119 /123А 1 954,50 48 17 55 205,11 132 591,87 40,94000
Олександрійський б-р 121 1 827,74 48 18 17 881,60 87 364,75 40,10000
Олександрійський б-р 123 2 042,96 51 17 62 398,48 148 229,26 42,47900
Олександрійський б-р 125  (1-64) 3 017,00 64 25 110 363,27 213 231,63 35,11800
Олександрійський б-р 125  (65-160) 4 549,40 93 33 170 585,54 340 844,63 38,82900
Олександрійський б-р 125  (161-224) 3 254,60 64 20 142 819,62 247 744,30 33,64500
Олександрійський б-р 127 4 233,30 99 38 90 015,95 205 109,82 28,75800
Олександрійський б-р 129 4 216,30 100 46 116 150,29 243 266,03 30,96300
Олександрійський б-р 131 2 894,00 70 18 88 304,65 208 761,00 42,92400
Олександрійський б-р 133 3 152,60 70 24 141 697,30 261 682,58 38,82300
Олександрійський б-р 135 3 073,50 70 25 68 435,61 190 304,91 41,07100
Олександрійський б-р 137  (65-160) 4 784,20 95 40 94 530,73 277 124,97 39,92300
Олександрійський б-р 137  (1-64) 2 892,10 62 26 157 689,92 260 529,15 36,82000
Олександрійський б-р 137  (161-224) 2 959,80 64 19 117 146,46 227 880,63 37,84500
Олександрійський б-р 141 4 296,20 98 33 214 665,25 350 077,81 32,88900
Олександрійський б-р 143 /161/ 1 051,90 27 10 8 700,22 53 499,66 43,82700
Олександрійський б-р 145 /163/ 1 108,70 24 6 40 670,31 85 581,13 42,50200
Олександрійський б-р 153 /179А/ 2 613,90 59 19 106 759,45 199 341,79 37,58000
Олександрійський б-р 157 /187/ 3 003,10 73 27 145 890,42 271 267,13 43,06000
Олександрійський б-р 159 6 854,60 152 39 36 647,81 300 147,64 40,84000
Олександрійський б-р 163 /199/2/ 3 179,40 73 27 99 358,59 202 253,09 33,46600
Олександрійський б-р 165 /205А/ 3 069,30 75 20 86 559,74 203 142,31 39,41500
Олександрійський б-р 167 /209А/ 3 014,70 70 22 42 264,54 132 474,68 32,74200
Олександрійський б-р 169 8 408,70 156 37 226 627,92 491 368,53 33,58200
Олександрійський б-р 173 2 947,20 71 21 57 140,47 141 523,71 30,52000
Олександрійський б-р 175 /211А/ 1 712,55 35 11 79 610,94 161 185,92 49,69800
Павлiченко вул 4 2 582,20 60 15 44 726,66 143 280,33 40,10000
Павлiченко вул 6 А 1 908,20 41 10 39 458,14 94 248,05 31,19300
Павлiченко вул 20 8 940,50 187 56 159 443,92 412 200,92 29,46900
Павлiченко вул 20 Б 3 405,70 68 28 55 785,25 157 306,88 31,41100
Павлiченко вул 22 5 037,90 103 42 129 051,13 275 208,92 30,33400
Павлiченко вул 28 7 134,40 147 42 125 292,33 323 031,65 29,07500
Павлiченко вул 32 1 537,80 25 14 96 040,40 140 303,10 29,75900
Павлiченко вул 34 6 219,64 132 41 48 727,60 215 013,71 29,75900
Павлiченко вул 37 3 921,20 84 21 96 308,36 209 154,58 30,22300
Павлiченко вул 38 5 388,80 106 28 60 597,37 213 624,04 30,26800
Павлiченко вул 39 /61/ 2 669,30 60 23 92 874,55 168 733,31 29,39200
Павлiченко вул 40 (1-45) 1 557,50 43 19 50 705,51 101 793,08 34,02900
