Біла Церква – БЕЗ ТАБУ > Останні публікації > Новини > Білоцерківтепломережа оприлюднила перелік боржників за теплопостачання (станом на 01.04.21)
Білоцерківтепломережа оприлюднила перелік боржників за теплопостачання (станом на 01.04.21)
Середа 7 Квітня, 2021
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради “Білоцерківтепломережа” оприлюднило заборгованість будинків по тарифам станом на 1 квітня 2021 року.
Станом на 01.04.2021 р. заборгованість населення м. Біла Церква за отримані послуги теплопостачання (з нарахуваннями за березень 2021) складає 209,6 млн грн.
Формат таблиці лише для ПК.
Зведена відомість по будинках станом на 01.04.2021р.(дільниця Рось) |
|||||||
Адреса | Опалювальна площа | Всього о/р | Заборгованність без нарахувань березня 2021р. | Стан заборгованності з нарахуваннями за березень 2021р. | Тариф за березень 2021р. | ||
Вулиця | Будинок | о/р з боргом | сума заборгованності, грн. | ||||
8 Березня вул | 9 | 223,65 | 7 | 5 | 52 082,18 | 71 044,00 | 84,819 |
А.Гродзинських(Шаум) вул | 3 | 318,10 | 9 | 4 | 38 906,99 | 50 311,68 | 35,690 |
Академіка Вула вул | 4 | 5 863,16 | 119 | 51 | 219 458,07 | 370 926,74 | 27,920 |
Академіка Вула вул | 6 | 9 268,30 | 186 | 81 | 313 358,17 | 575 419,86 | 29,506 |
Академіка Вула вул | 8 | 5 874,60 | 118 | 43 | 112 664,82 | 245 100,08 | 23,432 |
Академіка Кримського вул | 2 -II | 3 872,68 | 115 | 51 | 228 483,08 | 336 680,15 | 28,925 |
Академіка Кримського вул | 2 -I | 3 973,30 | 116 | 51 | 391 629,49 | 505 126,78 | 28,925 |
Академіка Кримського вул | 6 | 5 064,03 | 117 | 64 | 206 914,55 | 345 640,87 | 28,310 |
Академіка Кримського вул | 8 | 3 932,22 | 92 | 48 | 215 438,06 | 326 000,06 | 29,724 |
Академіка Кримського вул | 10 Ак.Кр 10 | 5 381,20 | 84 | 42 | 192 585,82 | 328 605,85 | 26,244 |
Академіка Линника вул | 3 | 3 934,80 | 81 | 39 | 295 332,19 | 419 315,00 | 32,408 |
Академіка Линника вул | 9 | 3 072,70 | 75 | 29 | 52 931,17 | 146 386,63 | 31,477 |
Академіка Линника вул | 15 | 4 028,80 | 79 | 29 | 60 399,55 | 142 790,53 | 23,821 |
Академіка Линника вул | 15 (81-129) | 2 504,40 | 49 | 19 | 39 879,69 | 90 121,25 | 23,821 |
Академічний пров | 1 | 4 668,90 | 98 | 46 | 248 597,20 | 383 487,01 | 30,796 |
Академічний пров | 3 | 6 443,84 | 113 | 35 | 132 588,47 | 237 347,18 | 17,920 |
Банкова (Гординського) вул | 11 | 1 224,40 | 32 | 19 | 113 184,75 | 160 811,01 | 38,904 |
Банкова (Гординського) вул | 14 | 932,90 | 18 | 13 | 99 140,53 | 139 353,93 | 44,020 |
Будiвельникiв пров | 4 | 1 375,73 | 38 | 17 | 143 988,00 | 192 930,11 | 38,714 |
Б.Хмельницького вул | 28 | 0,00 | 13 | 15 | 18 440,11 | 18 440,11 | |
Вернадського вул | 2 | 17 447,91 | 345 | 155 | 889 699,73 | 1 294 983,42 | 24,375 |
Вернадського вул | 4 Др 167-318 | 7 460,30 | 148 | 79 | 456 214,23 | 647 998,11 | 25,993 |
Вернадського вул | 4 Елк/1-354 | 9 130,40 | 197 | 94 | 388 210,16 | 616 985,54 | 25,993 |
Вернадського вул | 6 Ел/1-130 | 6 483,10 | 130 | 67 | 303 365,24 | 469 239,68 | 26,246 |
Вернадського вул | 6 131-260 | 6 259,60 | 128 | 59 | 165 895,18 | 322 577,72 | 25,460 |
Вернадського вул | 10 | 11 958,59 | 249 | 111 | 641 411,96 | 902 804,46 | 23,328 |
Водопiйна вул | 9 А | 2 722,90 | 60 | 24 | 107 265,60 | 176 329,64 | 26,704 |
Водопiйна вул | 14 А Будівел | 2 521,40 | 55 | 23 | 116 804,94 | 182 580,24 | 27,107 |
Водопiйна вул | 19 33-208 | 7 804,80 | 179 | 68 | 350 379,10 | 587 089,03 | 31,605 |
Водопiйна вул | 19 | 1 646,40 | 36 | 19 | 94 527,41 | 142 355,22 | 30,304 |
Водопiйна вул | 20 | 6 509,60 | 143 | 70 | 467 311,29 | 674 014,05 | 32,645 |
Водопiйна вул | 25 (73-176) | 4 667,80 | 101 | 37 | 136 611,81 | 283 955,39 | 32,229 |
Водопiйна вул | 25 (1-72) | 3 315,70 | 72 | 34 | 192 439,46 | 286 132,75 | 29,527 |
Вокзальна вул | 3 | 2 508,00 | 64 | 22 | 94 481,45 | 148 538,00 | 23,024 |
Вокзальна вул | 4 | 1 543,20 | 33 | 20 | 111 093,66 | 161 897,40 | 32,922 |
Вокзальна вул | 5 | 2 949,00 | 71 | 30 | 244 933,90 | 329 933,21 | 31,260 |
Вокзальна вул | 7 | 912,25 | 24 | 9 | 47 629,07 | 79 715,77 | 35,690 |
Вокзальна вул | 8 | 830,81 | 22 | 10 | 70 168,51 | 97 924,27 | 35,690 |
Вокзальна вул | 8 А | 390,50 | 7 | 5 | 21 405,38 | 35 437,24 | 35,690 |
Вокзальна вул | 22 | 5 682,40 | 127 | 55 | 233 316,50 | 409 955,50 | 32,210 |
Гагарiна вул | 4 Ідеал-4 | 794,27 | 17 | 8 | 72 225,66 | 108 153,00 | 45,238 |
Гагарiна вул | 4 А | 527,50 | 11 | 5 | 17 694,09 | 35 678,86 | 35,690 |
Гагарiна вул | 6 | 623,54 | 16 | 4 | 55 011,20 | 77 445,02 | 35,690 |
Гайова вул | 4 | 2 531,30 | 89 | 65 | 490 448,54 | 560 506,98 | 28,413 |
Гайок вул | 1 | 1 541,10 | 34 | 26 | 272 098,65 | 322 652,56 | 33,783 |
Гайок вул | 2 | 1 785,00 | 32 | 19 | 119 013,54 | 181 642,66 | 37,230 |
Гайок вул | 3 | 1 654,85 | 32 | 25 | 546 024,07 | 607 860,55 | 38,273 |
Гайок вул | 4 | 1 661,40 | 36 | 22 | 281 408,59 | 348 844,59 | 41,940 |
Гайок вул | 5 | 1 618,20 | 30 | 22 | 219 377,06 | 295 042,02 | 48,436 |
Гайок вул | 6 | 1 975,21 | 36 | 20 | 127 135,75 | 202 417,83 | 39,352 |
Гайок вул | 89 | 1 477,50 | 26 | 20 | 233 807,85 | 294 142,42 | 41,916 |
Гайок вул | 103 | 2 508,50 | 49 | 24 | 196 846,01 | 275 829,44 | 32,610 |
Гайок вул | 104 | 2 403,10 | 46 | 27 | 172 418,74 | 254 896,10 | 35,690 |
Гайок вул | 105 | 2 614,10 | 47 | 20 | 207 277,20 | 292 224,61 | 35,690 |
Гайок вул | 130 | 2 111,40 | 40 | 22 | 361 473,02 | 428 436,41 | 33,357 |
Гайок вул | 141 | 0,00 | 1 | 1 | 830,89 | 830,89 | |
Гайок вул | 144 | 81,90 | 2 | 0 | 0,00 | 2 922,58 | 35,690 |
Гайок вул | 145 | 67,80 | 1 | 0 | 0,00 | 2 419,78 | 35,690 |
Гайок вул | 165 | 162,60 | 4 | 1 | 3 210,90 | 9 014,09 | 35,690 |
Гайок вул | 166 | 124,30 | 3 | 0 | 0,00 | 3 602,02 | 35,690 |
Гайок вул | 167 | 174,50 | 4 | 2 | 12 279,85 | 18 437,46 | 35,690 |
Гайок вул | 168 | 196,70 | 4 | 3 | 17 752,33 | 23 952,55 | 35,690 |
Гайок вул | 169 | 43,70 | 1 | 1 | 1 000,00 | 2 559,65 | 35,690 |
Гайок вул | 170 | 140,10 | 3 | 2 | 14 959,49 | 19 959,66 | 35,690 |
Гайок вул | 171 | 96,70 | 2 | 2 | 53 498,35 | 56 949,57 | 35,690 |
Гайок вул | 172 | 144,90 | 3 | 3 | 26 144,79 | 31 316,26 | 35,690 |
Гайок вул | 173 | 165,10 | 3 | 2 | 14 493,33 | 19 615,02 | 35,690 |
Гайок вул | 174 | 116,00 | 4 | 2 | 7 225,26 | 11 365,30 | 35,690 |
Гайок вул | 175 | 225,90 | 4 | 3 | 61 161,61 | 69 223,71 | 35,690 |
Гайок вул | 176 | 175,30 | 4 | 2 | 2 295,72 | 8 551,60 | 35,690 |
Гайок вул | 177 | 96,70 | 2 | 1 | 346,00 | 3 796,95 | 35,690 |
Гайок вул | 180 | 2 374,00 | 63 | 28 | 206 901,82 | 287 053,55 | 35,690 |
Гайок вул | 181 | 2 002,30 | 45 | 18 | 132 695,73 | 188 201,64 | 29,806 |
Гайок вул | 182 | 2 922,60 | 68 | 36 | 235 480,44 | 324 722,70 | 31,645 |
Гайок вул | 183 | 4 132,50 | 96 | 34 | 70 552,39 | 153 555,34 | 21,312 |
Гайок вул | 184 | 4 478,50 | 100 | 49 | 253 018,15 | 364 234,50 | 26,246 |
Гайок вул | 185 | 4 412,20 | 101 | 42 | 315 064,95 | 444 650,90 | 30,617 |
Гайок вул | 219 | 2 810,10 | 60 | 30 | 180 748,23 | 283 458,18 | 37,322 |
Гайок вул | 221 | 4 044,10 | 89 | 43 | 319 561,87 | 455 234,15 | 35,690 |
Гайок вул | 224 Б | 3 720,90 | 56 | 23 | 621 000,72 | 696 326,18 | 20,782 |
Гайок вул | 226 | 4 778,30 | 108 | 56 | 428 923,77 | 577 282,65 | 32,170 |
Гайок вул | 227 | 2 615,20 | 59 | 30 | 123 355,27 | 198 930,67 | 32,172 |
Гайок вул | 228 | 904,32 | 26 | 15 | 94 002,47 | 121 870,89 | 32,439 |
Гайок вул | 228 | 182,70 | 10 | 9 | 131 797,49 | 137 724,06 | 32,439 |
Гайок вул | 228 | 188,40 | 6 | 1 | 2 529,10 | 8 639,53 | 32,439 |
Гайок вул | 237 | 4 700,80 | 106 | 58 | 280 049,04 | 412 786,35 | 29,800 |
Гайок вул | 268 | 2 434,30 | 47 | 27 | 200 617,70 | 262 985,12 | 26,556 |
Гайок вул | 269 | 2 500,50 | 48 | 22 | 167 960,91 | 229 516,15 | 26,015 |
Гайок вул | 270 | 1 885,40 | 46 | 18 | 64 001,31 | 120 920,75 | 30,901 |
Гайок вул | 399 | 183,70 | 5 | 2 | 3 897,85 | 10 295,86 | 34,830 |
Гайок вул | 400 | 489,50 | 9 | 3 | 58 471,23 | 73 721,57 | 35,690 |
Гайок вул | 401 | 185,20 | 3 | 1 | 15 967,47 | 22 577,25 | 35,690 |
Гайок вул | 402 | 514,00 | 11 | 7 | 78 014,94 | 96 359,30 | 35,690 |
Гайок вул | 403 | 186,60 | 4 | 2 | 362,46 | 7 301,33 | 35,690 |
Героїв Небесної Сотні вул | 1 | 334,46 | 8 | 5 | 20 100,46 | 30 993,63 | 35,690 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /2. | 1 890,90 | 45 | 18 | 84 357,02 | 139 912,01 | 30,566 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /5. | 1 935,10 | 46 | 25 | 138 112,65 | 198 926,60 | 31,919 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /7. | 0,00 | 3 | 3 | 10 692,11 | 10 692,11 | |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /8. | 1 735,70 | 43 | 18 | 85 247,02 | 144 081,94 | 33,955 |
Гетьманська вул | 3 (45) | 1 465,30 | 29 | 10 | 36 880,14 | 76 565,33 | 28,071 |
Гетьманська вул | 10 (78) | 414,80 | 12 | 4 | 29 149,24 | 40 569,77 | 35,690 |
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул | 2 | 346,60 | 8 | 1 | 23,56 | 12 390,17 | 35,690 |
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул | 4 | 349,47 | 9 | 4 | 20 645,49 | 33 232,75 | 35,690 |
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул | 6 | 353,31 | 8 | 3 | 3 072,95 | 15 707,88 | 35,690 |
Глиняна вул | 47 Б | 1 687,40 | 30 | 16 | 150 107,96 | 189 529,89 | 24,291 |
Гоголя вул | 16 | 170,70 | 4 | 2 | 50 308,23 | 56 400,52 | 35,690 |
Гоголя вул | 18 | 420,40 | 15 | 12 | 39 790,71 | 55 131,49 | 35,690 |
Гризодубової вул | 82 А | 2 546,74 | 59 | 31 | 88 058,92 | 159 888,75 | 29,148 |
Грузинський пров | 15 | 3 919,40 | 90 | 38 | 225 621,73 | 320 788,65 | 24,867 |
Грузинський пров | 23 Надія-23 | 3 365,50 | 80 | 36 | 317 962,22 | 434 019,57 | 35,690 |
Грушевського б-р | 4 | 9 584,20 | 202 | 69 | 321 659,73 | 573 937,21 | 27,553 |
Грушевського б-р | 6 | 2 882,90 | 62 | 27 | 163 583,00 | 231 597,94 | 26,147 |
Грушевського б-р | 10 | 6 956,30 | 144 | 55 | 324 637,87 | 518 353,36 | 28,866 |
Грушевського б-р | 12 | 3 554,81 | 71 | 34 | 172 271,51 | 260 093,94 | 25,317 |
Грушевського б-р | 12 А | 4 030,46 | 117 | 38 | 295 000,79 | 384 660,85 | 23,565 |
Грушевського б-р | 40 | 4 593,60 | 96 | 41 | 275 267,26 | 391 696,94 | 25,981 |
Грушевського б-р | 44 | 6 748,90 | 136 | 44 | 268 366,15 | 447 341,71 | 28,808 |
Грушевського б-р | 46 | 6 458,80 | 141 | 72 | 234 832,16 | 419 453,95 | 29,495 |
Дачна вул | 37 Дачний | 3 041,70 | 70 | 31 | 111 446,34 | 185 858,02 | 25,189 |
Дачна вул | 44 | 7 765,40 | 233 | 97 | 436 538,65 | 625 403,49 | 25,302 |
Дачна вул | 66 | 5 188,50 | 107 | 38 | 167 215,10 | 307 722,80 | 28,198 |
Дачна вул | 72 Весна | 6 881,35 | 143 | 53 | 258 157,43 | 411 151,00 | 23,438 |
Декабристiв вул | 5 | 7 875,90 | 232 | 102 | 391 538,44 | 601 614,43 | 28,042 |
Декабристiв вул | 9 | 7 868,80 | 234 | 92 | 561 914,92 | 756 628,95 | 25,581 |
Декабристiв вул | 17 | 3 612,00 | 72 | 29 | 149 243,25 | 241 328,04 | 26,743 |
Декабристiв вул | 75 (1-116) | 4 038,10 | 116 | 52 | 231 135,00 | 346 647,00 | 29,759 |
Декабристiв вул | 75 (117-233) | 4 084,80 | 117 | 50 | 292 611,14 | 399 175,10 | 27,674 |
Декабристiв вул | 81 | 4 072,20 | 117 | 43 | 136 717,45 | 230 068,52 | 23,818 |
Деслава вул | 30 | 201,80 | 1 | 1 | 8 935,51 | 16 137,75 | 35,690 |
Долинського вул | 1 А | 1 742,34 | 48 | 19 | 107 854,00 | 158 192,53 | 29,549 |
Долинського вул | 1 Б | 504,34 | 16 | 8 | 32 338,53 | 48 174,00 | 32,795 |
Долинського вул | 3 Планета | 7 817,30 | 166 | 85 | 266 427,62 | 513 421,85 | 32,521 |
Долинського вул | 105 А(1-106 | 5 494,40 | 106 | 53 | 283 246,45 | 446 676,05 | 31,788 |
Долинського вул | 105 А(107.. | 1 807,80 | 35 | 19 | 94 507,45 | 146 568,45 | 29,346 |
Долинського вул | 107 А | 3 874,20 | 111 | 44 | 211 602,27 | 336 354,88 | 34,454 |
Залiзничний пров | 5 Б | 342,37 | 16 | 9 | 49 097,78 | 60 968,77 | 35,690 |
Залiзничний пров | 5 В | 534,86 | 12 | 8 | 82 022,51 | 100 295,30 | 35,690 |
Залiзничний пров | 140 Надія | 1 078,00 | 24 | 13 | 44 674,30 | 81 218,81 | 33,941 |
Запорiзька вул | 2 А | 2 654,40 | 55 | 25 | 137 284,72 | 224 338,68 | 35,450 |
Зелена вул | 28 | 8 316,80 | 176 | 83 | 443 556,59 | 633 997,86 | 23,691 |
Зелена вул | 30 | 6 802,60 | 147 | 63 | 456 053,45 | 638 488,13 | 28,136 |
Зелена вул | 42 Домобуд 3 | 4 986,50 | 110 | 55 | 169 998,40 | 286 737,95 | 23,636 |
Інститутський пров | 1 | 4 718,13 | 98 | 52 | 266 080,01 | 397 589,77 | 28,940 |
Інститутський пров | 2 | 4 502,30 | 98 | 47 | 293 982,53 | 421 482,79 | 30,367 |
Інститутський пров | 3 | 4 536,27 | 102 | 45 | 196 507,02 | 314 145,26 | 27,648 |
Інститутський пров | 4 | 4 676,60 | 99 | 42 | 261 940,42 | 380 549,52 | 26,250 |
Карбишева вул | 16 | 4 062,46 | 117 | 40 | 314 683,68 | 411 600,86 | 25,007 |
Карбишева вул | 17 | 544,50 | 18 | 8 | 7 641,38 | 20 772,51 | 28,510 |
Карбишева вул | 22 | 6 092,00 | 143 | 67 | 294 854,45 | 428 108,61 | 22,930 |
Карбишева вул | 49 | 2 015,20 | 44 | 17 | 141 777,14 | 209 458,86 | 33,713 |
Карбишева вул | 51 | 2 026,30 | 49 | 28 | 222 311,41 | 289 382,42 | 33,750 |
Карбишева вул | 53 | 2 230,10 | 59 | 24 | 128 500,65 | 190 479,99 | 27,855 |
Карбишева вул | 53 А | 888,60 | 29 | 15 | 70 648,01 | 98 937,57 | 32,366 |
Карбишева вул | 59 | 2 385,99 | 49 | 25 | 228 842,82 | 295 456,87 | 28,757 |
Карбишева вул | 61 | 2 975,50 | 68 | 27 | 229 668,29 | 329 890,59 | 35,417 |
Карбишева вул | 63 | 1 887,00 | 46 | 28 | 260 259,82 | 329 858,13 | 37,309 |
Карбишева вул | 65 | 2 311,20 | 50 | 19 | 115 778,09 | 182 235,03 | 31,515 |
Київська вул | 15 /2 | 106,40 | 3 | 1 | 6 596,70 | 9 378,87 | 35,690 |
Київська вул | 17 | 179,00 | 4 | 4 | 52 131,40 | 58 519,91 | 35,690 |
Київська вул | 19 | 128,40 | 5 | 2 | 13 087,26 | 17 630,99 | 35,690 |
Київська вул | 25 | 445,34 | 11 | 6 | 51 392,01 | 61 592,55 | 26,890 |
Київська вул | 25 | 897,47 | 23 | 6 | 17 477,75 | 40 242,00 | 26,890 |
Київська вул | 25 | 2 752,02 | 67 | 32 | 255 519,79 | 327 238,53 | 26,890 |
Київська вул | 54 | 0,00 | 0 | 2 | 660,13 | 660,13 | |
Київська вул | 56 | 2 788,80 | 44 | 19 | 123 506,78 | 201 601,05 | 29,017 |
Київська вул | 58 | 0,00 | 0 | 2 | 1 793,34 | 1 793,34 | |
Клiнiчна вул | 4 /2. | 2 529,70 | 62 | 32 | 136 291,41 | 201 191,94 | 25,721 |
Клiнiчна вул | 4 /1. | 2 979,10 | 96 | 62 | 524 367,10 | 605 352,17 | 28,378 |
Клiнiчна вул | 6 | 9 416,46 | 201 | 88 | 545 304,66 | 810 926,38 | 29,604 |
Князя Володимира пр-т | 3 | 3 873,60 | 94 | 36 | 201 889,36 | 330 650,64 | 35,871 |
Кожедуба вул | 39 А | 1 088,69 | 24 | 10 | 87 522,71 | 122 537,96 | 35,690 |
Кожедуба вул | 103 А | 3 242,20 | 68 | 27 | 210 616,39 | 301 040,62 | 28,922 |
Кожедуба вул | 105 | 361,40 | 8 | 5 | 26 193,28 | 37 395,95 | 35,690 |
Кожедуба вул | 119 | 3 253,30 | 72 | 32 | 135 101,80 | 231 484,83 | 30,425 |
Кожедуба вул | 143 А | 6 124,80 | 121 | 53 | 188 298,80 | 337 169,87 | 25,357 |
Кожедуба вул | 149 | 3 958,90 | 117 | 60 | 382 669,50 | 471 439,92 | 23,668 |
Кожедуба вул | 155 | 7 637,70 | 156 | 76 | 477 225,75 | 663 006,47 | 25,024 |
Кожедуба вул | 155 А Заря | 3 988,31 | 117 | 45 | 125 889,23 | 218 224,54 | 23,563 |
Кожедуба вул | 167 | 3 425,80 | 70 | 32 | 113 253,29 | 204 513,28 | 27,534 |
Кожедуба вул | 175 | 6 744,90 | 143 | 61 | 240 631,89 | 412 867,12 | 27,534 |
Кожедуба вул | 195 Запор195 | 4 552,80 | 101 | 48 | 348 990,93 | 473 284,99 | 28,072 |
Кожедуба вул | 195 Запор195 | 2 087,40 | 56 | 19 | 209 559,74 | 265 332,67 | 28,072 |
Кожедуба вул | 195 Запор195 | 136,00 | 5 | 4 | 33 103,89 | 36 920,81 | 28,072 |
Кожедуба вул | 207 А | 3 428,60 | 72 | 33 | 127 094,59 | 204 007,28 | 22,726 |
Коновальця вул | 3 | 3 017,60 | 56 | 26 | 133 827,75 | 230 024,29 | 34,321 |
Коновальця вул | 4 | 465,50 | 13 | 9 | 38 613,52 | 55 238,41 | 35,690 |
Коновальця вул | 4 | 38,80 | 3 | 1 | 111,66 | 1 607,29 | 35,690 |
Коновальця вул | 5 | 3 934,40 | 62 | 29 | 136 840,10 | 250 420,07 | 32,754 |
Коновальця вул | 6 | 280,70 | 8 | 3 | 4 240,59 | 14 426,11 | 35,690 |
Коновальця вул | 8 | 158,00 | 3 | 1 | 13 167,40 | 18 805,62 | 35,690 |
Коновальця вул | 9 | 2 162,00 | 44 | 22 | 173 781,58 | 244 290,01 | 35,393 |
Коновальця вул | 10 | 360,80 | 8 | 5 | 22 728,82 | 35 718,02 | 35,690 |
Коновальця вул | 27 | 2 602,70 | 70 | 46 | 570 487,13 | 660 006,11 | 35,690 |
Коновальця вул | 29 | 1 216,96 | 28 | 12 | 92 524,29 | 134 978,67 | 35,690 |
Коновальця вул | 31 | 1 848,90 | 38 | 20 | 172 302,75 | 234 037,98 | 35,690 |
Крижанiвського вул | 2 А | 1 444,20 | 31 | 15 | 79 038,41 | 133 188,46 | 37,595 |
Крижанiвського вул | 4 | 1 791,30 | 39 | 17 | 38 922,72 | 94 303,49 | 34,857 |
Крижанiвського вул | 5 | 2 710,20 | 62 | 32 | 238 466,58 | 332 139,10 | 35,690 |
Крижанiвського вул | 8 | 2 826,60 | 63 | 24 | 119 661,11 | 206 693,62 | 32,641 |
Крижанiвського вул | 9 | 1 279,20 | 32 | 18 | 135 237,69 | 180 980,43 | 35,690 |
Крижанiвського вул | 11 | 2 053,50 | 48 | 23 | 162 850,53 | 234 377,37 | 35,690 |
Крижанiвського вул | 15 | 2 001,03 | 48 | 18 | 55 663,74 | 122 495,90 | 35,690 |
Крижанiвського вул | 17 | 1 895,36 | 47 | 22 | 214 139,85 | 280 844,11 | 35,690 |
Курсова вул | 3 А | 6 469,80 | 128 | 44 | 228 024,85 | 430 199,56 | 32,758 |
Курсова вул | 9 А | 5 283,70 | 108 | 50 | 343 564,21 | 492 463,78 | 29,121 |
Курсова вул | 17 А | 3 338,10 | 72 | 38 | 197 261,39 | 307 191,17 | 32,956 |
Курсова вул | 18 Сільмаш | 1 337,50 | 30 | 14 | 70 716,31 | 108 939,40 | 29,214 |
Курсова вул | 20 Сонячне20 | 902,90 | 32 | 18 | 74 327,23 | 109 327,90 | 38,766 |
Курсова вул | 22 Явір-22 | 1 874,80 | 39 | 23 | 60 702,14 | 109 995,86 | 28,444 |
Курсова вул | 33 | 5 339,00 | 106 | 42 | 175 711,10 | 314 956,93 | 26,723 |
Курсова вул | 35 | 6 774,95 | 142 | 66 | 414 649,16 | 616 084,97 | 30,445 |
Курсова вул | 37 | 6 746,36 | 144 | 61 | 430 071,46 | 601 923,45 | 25,985 |
Курсова вул | 38 | 3 883,40 | 87 | 38 | 198 177,16 | 303 946,61 | 28,035 |
Курсова вул | 40 | 3 931,50 | 86 | 35 | 248 409,56 | 329 511,17 | 22,404 |
Курсовий 2-ий пров | 8 | 285,70 | 8 | 4 | 13 003,60 | 23 198,77 | 35,690 |
Курсовий 2-ий пров | 10 | 277,80 | 8 | 4 | 57 418,65 | 67 329,17 | 35,690 |
Курсовий 2-ий пров | 12 | 275,70 | 8 | 5 | 41 223,74 | 51 055,69 | 35,690 |
Курсовий 2-ий пров | 14 | 372,40 | 8 | 5 | 33 521,64 | 46 812,60 | 35,690 |
Курсовий 2-ий пров | 14 А | 3 820,32 | 94 | 46 | 240 556,21 | 365 816,86 | 34,095 |
Курсовий 2-ий пров | 16 | 559,50 | 12 | 4 | 9 357,48 | 28 436,33 | 35,690 |
Курсовий 2-ий пров | 18 | 459,40 | 12 | 4 | 7 728,64 | 22 668,03 | 35,690 |
Курсовий пров | 12 А | 1 038,45 | 32 | 15 | 27 561,54 | 62 200,47 | 35,690 |
Курсовий пров | 15 /10. | 3 324,18 | 80 | 30 | 79 226,72 | 168 069,88 | 28,144 |
Курсовий пров | 17 А БілийДім | 4 253,16 | 88 | 45 | 171 926,76 | 291 427,63 | 28,507 |
Курсовий пров | 19 Темп | 1 829,84 | 47 | 21 | 110 064,59 | 166 712,21 | 31,332 |
Курсовий пров | 21 Слава | 1 952,07 | 48 | 18 | 110 284,21 | 166 305,93 | 29,332 |
Курсовий пров | 22 | 4 131,90 | 90 | 34 | 177 251,03 | 301 467,22 | 30,781 |
Курсовий пров | 23 Труд | 2 039,85 | 48 | 23 | 102 467,44 | 167 185,47 | 32,296 |
Курсовий пров | 30 | 459,03 | 15 | 6 | 44 504,66 | 61 281,03 | 36,650 |
Лазаретна вул | 86 А | 3 202,40 | 71 | 30 | 75 548,92 | 157 182,32 | 25,831 |
Лазаретна вул | 86 Кераміка | 5 074,60 | 106 | 42 | 222 895,60 | 352 462,13 | 25,831 |
Лермонтова вул | 3 | 315,50 | 8 | 4 | 13 053,86 | 24 389,89 | 35,690 |
Лермонтова вул | 5 | 358,10 | 9 | 5 | 29 431,66 | 41 830,84 | 35,690 |
Лермонтова вул | 6 | 609,11 | 16 | 6 | 45 962,92 | 67 276,98 | 35,690 |
Лермонтова вул | 7 | 229,70 | 7 | 0 | 0,00 | 7 292,13 | 35,690 |
Лермонтова вул | 12 | 585,60 | 16 | 10 | 87 678,72 | 107 234,51 | 35,690 |
Лермонтова вул | 14 | 255,10 | 7 | 3 | 3 097,02 | 12 197,79 | 35,690 |
Лермонтова вул | 15 | 1 278,10 | 24 | 5 | 25 084,19 | 61 278,26 | 31,092 |
Лермонтова вул | 16 | 336,95 | 8 | 5 | 45 656,84 | 57 645,55 | 35,690 |
Лермонтова вул | 19 | 371,00 | 8 | 8 | 21 197,67 | 34 438,66 | 35,690 |
Лермонтова вул | 20 | 388,00 | 9 | 8 | 36 204,11 | 50 051,80 | 35,690 |
Лермонтова вул | 22 | 325,55 | 8 | 1 | 5 998,70 | 15 878,26 | 35,690 |
Лермонтова вул | 24 | 252,50 | 9 | 7 | 56 447,95 | 65 546,74 | 35,690 |
Лермонтова вул | 26 | 392,99 | 8 | 3 | 14 214,89 | 28 239,00 | 35,690 |
Л.Курбаса вул | 5 | 1 013,35 | 24 | 12 | 62 903,93 | 95 803,95 | 35,690 |
Л.Курбаса вул | 7 | 2 161,22 | 49 | 29 | 276 086,55 | 346 995,55 | 35,690 |
Логiнова вул | 37 А | 6 342,00 | 144 | 68 | 293 571,60 | 486 711,80 | 32,106 |
Мазепи вул | 45 (1-72) | 3 457,50 | 71 | 29 | 200 193,86 | 295 343,71 | 28,517 |
Мазепи вул | 45 (73-141) | 3 478,70 | 70 | 24 | 209 748,02 | 288 807,90 | 23,992 |
Мазепи вул | 45 (142-282) | 6 469,10 | 144 | 49 | 378 434,54 | 559 504,47 | 29,604 |
Мазепи вул | 65 А | 3 337,50 | 95 | 36 | 96 874,90 | 184 613,65 | 27,078 |
Мазепи вул | 67 А | 5 866,70 | 133 | 48 | 229 157,21 | 401 358,55 | 30,077 |
Мазепи вул | 81 А | 5 330,30 | 109 | 37 | 221 223,88 | 366 694,40 | 29,369 |
Мазепи вул | 85 А | 6 372,40 | 144 | 65 | 366 971,40 | 574 829,45 | 32,915 |
Мельника вул | 26 А | 1 468,70 | 30 | 15 | 86 626,84 | 139 030,54 | 35,690 |
Мельника вул | 32 А | 988,50 | 24 | 8 | 40 041,00 | 73 187,05 | 35,690 |
Мельника вул | 32 Б | 1 088,90 | 24 | 11 | 49 194,24 | 88 106,64 | 35,690 |
Мельника вул | 34 А | 835,66 | 31 | 13 | 30 467,86 | 56 448,31 | 31,818 |
