За даними електронної системи закупівель ProZorro в місті Біла Церква на 13-ти вулицях проведуть ремонт доріг. Замовником виступив Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.
Вулиця | Вартість | Підрядник |
---|---|---|
вул. Лазаретна (капітальний ремонт) | 249,9 тис грн | ООО “Урбандизайн” |
вул. Дачна (поточний ремонт) | 188,7 тис грн | ФОП Аветісян А.Г. |
вул Декабристів (капітальний ремонт) | 232,8 тис грн | ФОП Аветісян А.Г. |
вул. О. Теліги (поточний ремонт) | 109,9 тис грн | ПП “ТОМ” |
вул. Героїв Чорнобиля (поточний ремонт) | 199,0 тис грн | ПП “ВЕЛФАРМ” |
вул. Сагайдачного, 58 (поточний ремонтт) | 118,5 тис грн | ФОП Аветісян А.Е. |
пров. Піщаний другий (поточний ремонт) | 199,8 тис грн | ФОП Аветісян А.Е. |
вул. Набережна (капітальний ремонт) | 423,8 тис грн | ТОВ “Урбандекор” |
пров. 1-й Замковий (поточний ремонт) | 199,6 тис грн | ПП “Дор-Строй Компані” |
пров. Котляревського (поточний ремонт) | 74,7 тис грн | ПП “Шляхбудпроект” |
вул. Осипенка (ІІ черга) (капітальний ремонт) | 1,1 млн грн | ФОП Аветісян А.Г. |
пров. Глиняний (поточний ремонт) | 69,7 тис грн | ФОП Аветісян А.Е. |
вул. Радіщева (капітальний ремонт) | 199,2 тис грн | ТОВ “Флангер” |
Укладені договори передбачають, що дорожній ремонт в Білій Церкві має бути виконаний до кінця 2019 року.
Дефібрилятор він викрав зі станції столичного метрополітену «Університеті». Про це розповіли у поліції. Крадій дочекався прибуття…
“Ділки” закопували небезпечні речовини у землю під виглядом надання послуг з вивезення та утилізації відходів. …
Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області 4 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ…
Рішенням депутатів Білоцерківської міської ради було виділено 3 млн 227, 8 тис грн на будівництво…
Вихованець ДЮСШ "Богатир" ШЕРЕХОРА Дмитро зайняв 🥉місце із загальним результатом 637,5 кг ( присідання -…
З 22 жовтня у Білій Церкві розпочнуть процедуру включення систем опалення житлового фонду Відповідне рішення…