За даними електронної системи закупівель ProZorro в місті Біла Церква на 13-ти вулицях проведуть ремонт доріг. Замовником виступив Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.
| Вулиця | Вартість | Підрядник | 
|---|---|---|
| вул. Лазаретна (капітальний ремонт) | 249,9 тис грн | ООО “Урбандизайн” | 
| вул. Дачна (поточний ремонт) | 188,7 тис грн | ФОП Аветісян А.Г. | 
| вул Декабристів (капітальний ремонт) | 232,8 тис грн | ФОП Аветісян А.Г. | 
| вул. О. Теліги (поточний ремонт) | 109,9 тис грн | ПП “ТОМ” | 
| вул. Героїв Чорнобиля (поточний ремонт) | 199,0 тис грн | ПП “ВЕЛФАРМ” | 
| вул. Сагайдачного, 58 (поточний ремонтт) | 118,5 тис грн | ФОП Аветісян А.Е. | 
| пров. Піщаний другий (поточний ремонт) | 199,8 тис грн | ФОП Аветісян А.Е. | 
| вул. Набережна (капітальний ремонт) | 423,8 тис грн | ТОВ “Урбандекор” | 
| пров. 1-й Замковий (поточний ремонт) | 199,6 тис грн | ПП “Дор-Строй Компані” | 
| пров. Котляревського (поточний ремонт) | 74,7 тис грн | ПП “Шляхбудпроект” | 
| вул. Осипенка (ІІ черга) (капітальний ремонт) | 1,1 млн грн | ФОП Аветісян А.Г. | 
| пров. Глиняний (поточний ремонт) | 69,7 тис грн | ФОП Аветісян А.Е. | 
| вул. Радіщева (капітальний ремонт) | 199,2 тис грн | ТОВ “Флангер” | 
Укладені договори передбачають, що дорожній ремонт в Білій Церкві має бути виконаний до кінця 2019 року.
Ви доводите світові: українська армія — це армія честі й гідності. Привітання Сергій Наєв опублікував…
24 вересня у одній із соціальних мереж правоохоронці виявили відео, де в місті Біла Церква…
ТОВ «Б.МК» не виконало вимоги Державної екологічної інспекції щодо встановлення очисних споруд та продовжує скид…
«Незалежність — це право дихати вільно, ходити своїми вулицями, говорити своєю мовою. Для українців незалежність…
Навіть перебуваючи поза зоною бойових дій, генерал-лейтенант Сергій Наєв продовжує активно підтримувати підрозділи, які виконують…
«Внутрішня хвороба» Цей тиждень в інформаційному полі присвячений перш за все не зведенням з фронту,…