У залі засідань Білоцерківської міської ради 24 листопада відбулося її перше засідання у складі міського голови та сорока двох новообраних депутатів VIII скликання.
Ігор Пекарчук, голова Білоцерківської міської територіальної комісії виборчої комісії, повідомив раду про підсумки виборів депутатів Білоцерківської міської ради та Білоцерківського міського голови.
Відео БЦТВ:
Відтак, новобраними депутатами до міської ради є:
№ | ПІБ депутата | Партія | Кількість голосів виборців |
1 | Сергій Сириця | ПП «Біла Церква Разом» | 591 |
2 | Анатолій Плєшаков | ПП «Біла Церква Разом» | 592 |
3 | Павло Облап | ПП «Біла Церква Разом» | 461 |
4 | Микола Іванов | ПП «Біла Церква Разом» | 384 |
5 | Олена Плєшакова | ПП «Біла Церква Разом» | 389 |
6 | Георгій Нагорний – замість Миколи Бабенка | ПП «Біла Церква Разом» | 99 |
7 | Ірина Красношапка | ПП «Біла Церква Разом» | 290 |
8 | Андрій Головаш – замість Віти Кулак | ПП «Біла Церква Разом» | 51 |
9 | Роман Гумен | ПП «Біла Церква Разом» | 118 |
10 | Андрій Король | ПП «ВО «Батьківщина» | |
11 | Михайло Вакуленко | ПП «ВО «Батьківщина» | 22 |
12 | Сергій Грисюк | ПП «ВО «Батьківщина» | 221 |
13 | Оксана Сахарова | ПП «ВО «Батьківщина» | 91 |
14 | Максим Коноплястий | ПП «Європейська Солідарність» | 316 |
15 | Геннадій Джегур | ПП «Європейська Солідарність» | |
16 | Юлія Місевра | ПП «Європейська Солідарність» | 42 |
17 | Олена Ткач | ПП «Європейська Солідарність» | 263 |
18 | Микола Гопайнич | ПП «Європейська Солідарність» | 296 |
19 | Назар Коваленко | ПП «Європейська Солідарність» | 75 |
20 | Анатолій Ляшенко | ПП «За майбутнє» | 507 |
21 | Віталій Корнійчук – замість Юрія Савчука | ПП «За майбутнє» | 143 |
22 | Олександр Балановський | ПП «За майбутнє» | 782 |
23 | Олександр Чучула | ПП «За майбутнє» | 360 |
24 | Микола Дашкевич | ПП «За майбутнє» | 637 |
25 | Борис Смуток | ПП «За майбутнє» | 437 |
26 | Юрій Петрик | ПП «За майбутнє» | 762 |
27 | Юрій Кошляк | ПП «За майбутнє» | 338 |
28 | Ірина Дога – замість Геннадія Дикого | ПП «За майбутнє» | 91 |
29 | Олена Фастівська | ПП «За майбутнє» | 108 |
30 | Леся Крижешевська | ПП «За майбутнє» | 110 |
31 | Станіслав Поліщук | ПП «За майбутнє» | 253 |
32 | Олег Денисенко | ПП «Опозиційна платформа – За життя» | |
33 | Сергій Масюк | ПП «Опозиційна платформа – За життя» | 150 |
34 | Дмитро Мазуревич | ПП «Опозиційна платформа – За життя» | 398 |
35 | Дмитро Денисенко – замість Нателли Андрющенко | ПП «Опозиційна платформа – За життя» | 244 |
36 | Станіслав Долід | ПП «Слуга Народу» | 813 |
37 | Володимир Вовкотруб – замість Олександра Поляруша | ПП «Слуга Народу» | 338 |
38 | Дмитро Киришун | ПП «Слуга Народу» | |
39 | Вадим Хлєбніков | ПП «Слуга Народу» | 50 |
40 | Олександр Александров | ПП «Слуга Народу» | 56 |
41 | Ольга Нагорна | ПП «Слуга Народу» | 85 |
42 | Тетяна Голотюк | ПП «Слуга Народу» | 57 |
Дефібрилятор він викрав зі станції столичного метрополітену «Університеті». Про це розповіли у поліції. Крадій дочекався прибуття…
“Ділки” закопували небезпечні речовини у землю під виглядом надання послуг з вивезення та утилізації відходів. …
Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області 4 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ…
Рішенням депутатів Білоцерківської міської ради було виділено 3 млн 227, 8 тис грн на будівництво…
Вихованець ДЮСШ "Богатир" ШЕРЕХОРА Дмитро зайняв 🥉місце із загальним результатом 637,5 кг ( присідання -…
З 22 жовтня у Білій Церкві розпочнуть процедуру включення систем опалення житлового фонду Відповідне рішення…