м. Біла Церква
Інформація щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції станом на 13.03.2020 року
№ з/п | Перелік питань | Усього, осіб | Вікові групи | |||||
0 – 4 роки | 5 – 14 років | 15 – 17 років | 18 – 29 років | 30 – 64 роки | 65 років та старше | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Кількість осіб, які захворіли на ГРІ | 157 | 31 | 52 | 12 | 16 | 40 | 6 |
2 | Кількість осіб, які захворіли на грип | |||||||
3 | Кількість госпіталізованих | 4 | 3 | 1 |
Лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID – 19 не зареєстровано.
Інформація від управління охорони здоров’я БМР