Білоцерківтепломережа оприлюднила перелік боржників за теплопостачання (станом на 01.04.21)

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради “Білоцерківтепломережа” оприлюднило заборгованість будинків по тарифам станом на 1 квітня 2021 року.

Станом на 01.04.2021 р. заборгованість населення м. Біла Церква за отримані послуги теплопостачання (з нарахуваннями за березень 2021) складає 209,6 млн грн.

Формат таблиці лише для ПК.

Зведена відомість по будинках станом на 01.04.2021р.(дільниця Рось)

Адреса Опалювальна площа Всього о/р Заборгованність без нарахувань березня 2021р. Стан                                заборгованності з нарахуваннями за березень 2021р. Тариф       за березень 2021р.
Вулиця Будинок о/р з боргом сума заборгованності, грн.
8 Березня вул 9 223,65 7 5 52 082,18 71 044,00 84,819
А.Гродзинських(Шаум) вул 3 318,10 9 4 38 906,99 50 311,68 35,690
Академіка Вула вул 4 5 863,16 119 51 219 458,07 370 926,74 27,920
Академіка Вула вул 6 9 268,30 186 81 313 358,17 575 419,86 29,506
Академіка Вула вул 8 5 874,60 118 43 112 664,82 245 100,08 23,432
Академіка Кримського вул 2 -II 3 872,68 115 51 228 483,08 336 680,15 28,925
Академіка Кримського вул 2 -I 3 973,30 116 51 391 629,49 505 126,78 28,925
Академіка Кримського вул 6 5 064,03 117 64 206 914,55 345 640,87 28,310
Академіка Кримського вул 8 3 932,22 92 48 215 438,06 326 000,06 29,724
Академіка Кримського вул 10  Ак.Кр 10 5 381,20 84 42 192 585,82 328 605,85 26,244
Академіка Линника вул 3 3 934,80 81 39 295 332,19 419 315,00 32,408
Академіка Линника вул 9 3 072,70 75 29 52 931,17 146 386,63 31,477
Академіка Линника вул 15 4 028,80 79 29 60 399,55 142 790,53 23,821
Академіка Линника вул 15 (81-129) 2 504,40 49 19 39 879,69 90 121,25 23,821
Академічний пров 1 4 668,90 98 46 248 597,20 383 487,01 30,796
Академічний пров 3 6 443,84 113 35 132 588,47 237 347,18 17,920
Банкова (Гординського) вул 11 1 224,40 32 19 113 184,75 160 811,01 38,904
Банкова (Гординського) вул 14 932,90 18 13 99 140,53 139 353,93 44,020
Будiвельникiв пров 4 1 375,73 38 17 143 988,00 192 930,11 38,714
Б.Хмельницького вул 28 0,00 13 15 18 440,11 18 440,11
Вернадського вул 2 17 447,91 345 155 889 699,73 1 294 983,42 24,375
Вернадського вул 4 Др 167-318 7 460,30 148 79 456 214,23 647 998,11 25,993
Вернадського вул 4  Елк/1-354 9 130,40 197 94 388 210,16 616 985,54 25,993
Вернадського вул 6  Ел/1-130 6 483,10 130 67 303 365,24 469 239,68 26,246
Вернадського вул 6  131-260 6 259,60 128 59 165 895,18 322 577,72 25,460
Вернадського вул 10 11 958,59 249 111 641 411,96 902 804,46 23,328
Водопiйна вул 9 А 2 722,90 60 24 107 265,60 176 329,64 26,704
Водопiйна вул 14 А Будівел 2 521,40 55 23 116 804,94 182 580,24 27,107
Водопiйна вул 19  33-208 7 804,80 179 68 350 379,10 587 089,03 31,605
Водопiйна вул 19 1 646,40 36 19 94 527,41 142 355,22 30,304
Водопiйна вул 20 6 509,60 143 70 467 311,29 674 014,05 32,645
Водопiйна вул 25 (73-176) 4 667,80 101 37 136 611,81 283 955,39 32,229
Водопiйна вул 25 (1-72) 3 315,70 72 34 192 439,46 286 132,75 29,527
Вокзальна вул 3 2 508,00 64 22 94 481,45 148 538,00 23,024
Вокзальна вул 4 1 543,20 33 20 111 093,66 161 897,40 32,922
Вокзальна вул 5 2 949,00 71 30 244 933,90 329 933,21 31,260
Вокзальна вул 7 912,25 24 9 47 629,07 79 715,77 35,690
Вокзальна вул 8 830,81 22 10 70 168,51 97 924,27 35,690
Вокзальна вул 8 А 390,50 7 5 21 405,38 35 437,24 35,690
Вокзальна вул 22 5 682,40 127 55 233 316,50 409 955,50 32,210
Гагарiна вул 4  Ідеал-4 794,27 17 8 72 225,66 108 153,00 45,238
Гагарiна вул 4 А 527,50 11 5 17 694,09 35 678,86 35,690
Гагарiна вул 6 623,54 16 4 55 011,20 77 445,02 35,690
Гайова вул 4 2 531,30 89 65 490 448,54 560 506,98 28,413
Гайок вул 1 1 541,10 34 26 272 098,65 322 652,56 33,783
Гайок вул 2 1 785,00 32 19 119 013,54 181 642,66 37,230
Гайок вул 3 1 654,85 32 25 546 024,07 607 860,55 38,273
Гайок вул 4 1 661,40 36 22 281 408,59 348 844,59 41,940
Гайок вул 5 1 618,20 30 22 219 377,06 295 042,02 48,436
Гайок вул 6 1 975,21 36 20 127 135,75 202 417,83 39,352
Гайок вул 89 1 477,50 26 20 233 807,85 294 142,42 41,916
Гайок вул 103 2 508,50 49 24 196 846,01 275 829,44 32,610
Гайок вул 104 2 403,10 46 27 172 418,74 254 896,10 35,690
Гайок вул 105 2 614,10 47 20 207 277,20 292 224,61 35,690
Гайок вул 130 2 111,40 40 22 361 473,02 428 436,41 33,357
Гайок вул 141 0,00 1 1 830,89 830,89
Гайок вул 144 81,90 2 0 0,00 2 922,58 35,690
Гайок вул 145 67,80 1 0 0,00 2 419,78 35,690
Гайок вул 165 162,60 4 1 3 210,90 9 014,09 35,690
Гайок вул 166 124,30 3 0 0,00 3 602,02 35,690
Гайок вул 167 174,50 4 2 12 279,85 18 437,46 35,690
Гайок вул 168 196,70 4 3 17 752,33 23 952,55 35,690
Гайок вул 169 43,70 1 1 1 000,00 2 559,65 35,690
Гайок вул 170 140,10 3 2 14 959,49 19 959,66 35,690
Гайок вул 171 96,70 2 2 53 498,35 56 949,57 35,690
Гайок вул 172 144,90 3 3 26 144,79 31 316,26 35,690
Гайок вул 173 165,10 3 2 14 493,33 19 615,02 35,690
Гайок вул 174 116,00 4 2 7 225,26 11 365,30 35,690
Гайок вул 175 225,90 4 3 61 161,61 69 223,71 35,690
Гайок вул 176 175,30 4 2 2 295,72 8 551,60 35,690
Гайок вул 177 96,70 2 1 346,00 3 796,95 35,690
Гайок вул 180 2 374,00 63 28 206 901,82 287 053,55 35,690
Гайок вул 181 2 002,30 45 18 132 695,73 188 201,64 29,806
Гайок вул 182 2 922,60 68 36 235 480,44 324 722,70 31,645
Гайок вул 183 4 132,50 96 34 70 552,39 153 555,34 21,312
Гайок вул 184 4 478,50 100 49 253 018,15 364 234,50 26,246
Гайок вул 185 4 412,20 101 42 315 064,95 444 650,90 30,617
Гайок вул 219 2 810,10 60 30 180 748,23 283 458,18 37,322
Гайок вул 221 4 044,10 89 43 319 561,87 455 234,15 35,690
Гайок вул 224 Б 3 720,90 56 23 621 000,72 696 326,18 20,782
Гайок вул 226 4 778,30 108 56 428 923,77 577 282,65 32,170
Гайок вул 227 2 615,20 59 30 123 355,27 198 930,67 32,172
Гайок вул 228 904,32 26 15 94 002,47 121 870,89 32,439
Гайок вул 228 182,70 10 9 131 797,49 137 724,06 32,439
Гайок вул 228 188,40 6 1 2 529,10 8 639,53 32,439
Гайок вул 237 4 700,80 106 58 280 049,04 412 786,35 29,800
Гайок вул 268 2 434,30 47 27 200 617,70 262 985,12 26,556
Гайок вул 269 2 500,50 48 22 167 960,91 229 516,15 26,015
Гайок вул 270 1 885,40 46 18 64 001,31 120 920,75 30,901
Гайок вул 399 183,70 5 2 3 897,85 10 295,86 34,830
Гайок вул 400 489,50 9 3 58 471,23 73 721,57 35,690
Гайок вул 401 185,20 3 1 15 967,47 22 577,25 35,690
Гайок вул 402 514,00 11 7 78 014,94 96 359,30 35,690
Гайок вул 403 186,60 4 2 362,46 7 301,33 35,690
Героїв Небесної Сотні вул 1 334,46 8 5 20 100,46 30 993,63 35,690
Героїв Чорнобиля вул 5 /2. 1 890,90 45 18 84 357,02 139 912,01 30,566
Героїв Чорнобиля вул 5 /5. 1 935,10 46 25 138 112,65 198 926,60 31,919
Героїв Чорнобиля вул 5 /7. 0,00 3 3 10 692,11 10 692,11
Героїв Чорнобиля вул 5 /8. 1 735,70 43 18 85 247,02 144 081,94 33,955
Гетьманська  вул 3  (45) 1 465,30 29 10 36 880,14 76 565,33 28,071
Гетьманська  вул 10  (78) 414,80 12 4 29 149,24 40 569,77 35,690
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул 2 346,60 8 1 23,56 12 390,17 35,690
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул 4 349,47 9 4 20 645,49 33 232,75 35,690
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул 6 353,31 8 3 3 072,95 15 707,88 35,690
Глиняна вул 47 Б 1 687,40 30 16 150 107,96 189 529,89 24,291
Гоголя вул 16 170,70 4 2 50 308,23 56 400,52 35,690
Гоголя вул 18 420,40 15 12 39 790,71 55 131,49 35,690
Гризодубової вул 82 А 2 546,74 59 31 88 058,92 159 888,75 29,148
Грузинський пров 15 3 919,40 90 38 225 621,73 320 788,65 24,867
Грузинський пров 23  Надія-23 3 365,50 80 36 317 962,22 434 019,57 35,690
Грушевського б-р 4 9 584,20 202 69 321 659,73 573 937,21 27,553
Грушевського б-р 6 2 882,90 62 27 163 583,00 231 597,94 26,147
Грушевського б-р 10 6 956,30 144 55 324 637,87 518 353,36 28,866
Грушевського б-р 12 3 554,81 71 34 172 271,51 260 093,94 25,317
Грушевського б-р 12 А 4 030,46 117 38 295 000,79 384 660,85 23,565
Грушевського б-р 40 4 593,60 96 41 275 267,26 391 696,94 25,981
Грушевського б-р 44 6 748,90 136 44 268 366,15 447 341,71 28,808
Грушевського б-р 46 6 458,80 141 72 234 832,16 419 453,95 29,495
Дачна вул 37  Дачний 3 041,70 70 31 111 446,34 185 858,02 25,189
Дачна вул 44 7 765,40 233 97 436 538,65 625 403,49 25,302
Дачна вул 66 5 188,50 107 38 167 215,10 307 722,80 28,198
Дачна вул 72  Весна 6 881,35 143 53 258 157,43 411 151,00 23,438
Декабристiв вул 5 7 875,90 232 102 391 538,44 601 614,43 28,042
Декабристiв вул 9 7 868,80 234 92 561 914,92 756 628,95 25,581
Декабристiв вул 17 3 612,00 72 29 149 243,25 241 328,04 26,743
Декабристiв вул 75 (1-116) 4 038,10 116 52 231 135,00 346 647,00 29,759
Декабристiв вул 75 (117-233) 4 084,80 117 50 292 611,14 399 175,10 27,674
Декабристiв вул 81 4 072,20 117 43 136 717,45 230 068,52 23,818
Деслава вул 30 201,80 1 1 8 935,51 16 137,75 35,690
Долинського вул 1 А 1 742,34 48 19 107 854,00 158 192,53 29,549
Долинського вул 1 Б 504,34 16 8 32 338,53 48 174,00 32,795
Долинського вул 3  Планета 7 817,30 166 85 266 427,62 513 421,85 32,521
Долинського вул 105 А(1-106 5 494,40 106 53 283 246,45 446 676,05 31,788
Долинського вул 105 А(107.. 1 807,80 35 19 94 507,45 146 568,45 29,346
Долинського вул 107 А 3 874,20 111 44 211 602,27 336 354,88 34,454
Залiзничний пров 5 Б 342,37 16 9 49 097,78 60 968,77 35,690
Залiзничний пров 5 В 534,86 12 8 82 022,51 100 295,30 35,690
Залiзничний пров 140  Надія 1 078,00 24 13 44 674,30 81 218,81 33,941
Запорiзька вул 2 А 2 654,40 55 25 137 284,72 224 338,68 35,450
Зелена вул 28 8 316,80 176 83 443 556,59 633 997,86 23,691
Зелена вул 30 6 802,60 147 63 456 053,45 638 488,13 28,136
Зелена вул 42  Домобуд 3 4 986,50 110 55 169 998,40 286 737,95 23,636
Інститутський пров 1 4 718,13 98 52 266 080,01 397 589,77 28,940
Інститутський пров 2 4 502,30 98 47 293 982,53 421 482,79 30,367
Інститутський пров 3 4 536,27 102 45 196 507,02 314 145,26 27,648
Інститутський пров 4 4 676,60 99 42 261 940,42 380 549,52 26,250
Карбишева вул 16 4 062,46 117 40 314 683,68 411 600,86 25,007
Карбишева вул 17 544,50 18 8 7 641,38 20 772,51 28,510
Карбишева вул 22 6 092,00 143 67 294 854,45 428 108,61 22,930
Карбишева вул 49 2 015,20 44 17 141 777,14 209 458,86 33,713
Карбишева вул 51 2 026,30 49 28 222 311,41 289 382,42 33,750
Карбишева вул 53 2 230,10 59 24 128 500,65 190 479,99 27,855
Карбишева вул 53 А 888,60 29 15 70 648,01 98 937,57 32,366
Карбишева вул 59 2 385,99 49 25 228 842,82 295 456,87 28,757
Карбишева вул 61 2 975,50 68 27 229 668,29 329 890,59 35,417
Карбишева вул 63 1 887,00 46 28 260 259,82 329 858,13 37,309
Карбишева вул 65 2 311,20 50 19 115 778,09 182 235,03 31,515
Київська вул 15 /2 106,40 3 1 6 596,70 9 378,87 35,690
Київська вул 17 179,00 4 4 52 131,40 58 519,91 35,690
Київська вул 19 128,40 5 2 13 087,26 17 630,99 35,690
Київська вул 25 445,34 11 6 51 392,01 61 592,55 26,890
Київська вул 25 897,47 23 6 17 477,75 40 242,00 26,890
Київська вул 25 2 752,02 67 32 255 519,79 327 238,53 26,890
Київська вул 54 0,00 0 2 660,13 660,13
Київська вул 56 2 788,80 44 19 123 506,78 201 601,05 29,017
Київська вул 58 0,00 0 2 1 793,34 1 793,34
Клiнiчна вул 4 /2. 2 529,70 62 32 136 291,41 201 191,94 25,721
Клiнiчна вул 4 /1. 2 979,10 96 62 524 367,10 605 352,17 28,378
Клiнiчна вул 6 9 416,46 201 88 545 304,66 810 926,38 29,604
Князя Володимира пр-т 3 3 873,60 94 36 201 889,36 330 650,64 35,871
Кожедуба вул 39 А 1 088,69 24 10 87 522,71 122 537,96 35,690
Кожедуба вул 103 А 3 242,20 68 27 210 616,39 301 040,62 28,922
Кожедуба вул 105 361,40 8 5 26 193,28 37 395,95 35,690
Кожедуба вул 119 3 253,30 72 32 135 101,80 231 484,83 30,425
Кожедуба вул 143 А 6 124,80 121 53 188 298,80 337 169,87 25,357
Кожедуба вул 149 3 958,90 117 60 382 669,50 471 439,92 23,668
Кожедуба вул 155 7 637,70 156 76 477 225,75 663 006,47 25,024
Кожедуба вул 155 А Заря 3 988,31 117 45 125 889,23 218 224,54 23,563
Кожедуба вул 167 3 425,80 70 32 113 253,29 204 513,28 27,534
Кожедуба вул 175 6 744,90 143 61 240 631,89 412 867,12 27,534
Кожедуба вул 195  Запор195 4 552,80 101 48 348 990,93 473 284,99 28,072
Кожедуба вул 195  Запор195 2 087,40 56 19 209 559,74 265 332,67 28,072
Кожедуба вул 195  Запор195 136,00 5 4 33 103,89 36 920,81 28,072
Кожедуба вул 207 А 3 428,60 72 33 127 094,59 204 007,28 22,726
Коновальця вул 3 3 017,60 56 26 133 827,75 230 024,29 34,321
Коновальця вул 4 465,50 13 9 38 613,52 55 238,41 35,690
Коновальця вул 4 38,80 3 1 111,66 1 607,29 35,690
Коновальця вул 5 3 934,40 62 29 136 840,10 250 420,07 32,754
Коновальця вул 6 280,70 8 3 4 240,59 14 426,11 35,690
Коновальця вул 8 158,00 3 1 13 167,40 18 805,62 35,690
Коновальця вул 9 2 162,00 44 22 173 781,58 244 290,01 35,393
Коновальця вул 10 360,80 8 5 22 728,82 35 718,02 35,690
Коновальця вул 27 2 602,70 70 46 570 487,13 660 006,11 35,690
Коновальця вул 29 1 216,96 28 12 92 524,29 134 978,67 35,690
Коновальця вул 31 1 848,90 38 20 172 302,75 234 037,98 35,690
Крижанiвського вул 2 А 1 444,20 31 15 79 038,41 133 188,46 37,595
Крижанiвського вул 4 1 791,30 39 17 38 922,72 94 303,49 34,857
Крижанiвського вул 5 2 710,20 62 32 238 466,58 332 139,10 35,690
Крижанiвського вул 8 2 826,60 63 24 119 661,11 206 693,62 32,641
Крижанiвського вул 9 1 279,20 32 18 135 237,69 180 980,43 35,690
Крижанiвського вул 11 2 053,50 48 23 162 850,53 234 377,37 35,690
Крижанiвського вул 15 2 001,03 48 18 55 663,74 122 495,90 35,690
Крижанiвського вул 17 1 895,36 47 22 214 139,85 280 844,11 35,690
Курсова вул 3 А 6 469,80 128 44 228 024,85 430 199,56 32,758
Курсова вул 9 А 5 283,70 108 50 343 564,21 492 463,78 29,121
Курсова вул 17 А 3 338,10 72 38 197 261,39 307 191,17 32,956
Курсова вул 18  Сільмаш 1 337,50 30 14 70 716,31 108 939,40 29,214
Курсова вул 20  Сонячне20 902,90 32 18 74 327,23 109 327,90 38,766
Курсова вул 22  Явір-22 1 874,80 39 23 60 702,14 109 995,86 28,444
Курсова вул 33 5 339,00 106 42 175 711,10 314 956,93 26,723
Курсова вул 35 6 774,95 142 66 414 649,16 616 084,97 30,445
Курсова вул 37 6 746,36 144 61 430 071,46 601 923,45 25,985
Курсова вул 38 3 883,40 87 38 198 177,16 303 946,61 28,035
Курсова вул 40 3 931,50 86 35 248 409,56 329 511,17 22,404
Курсовий 2-ий пров 8 285,70 8 4 13 003,60 23 198,77 35,690
Курсовий 2-ий пров 10 277,80 8 4 57 418,65 67 329,17 35,690
Курсовий 2-ий пров 12 275,70 8 5 41 223,74 51 055,69 35,690
Курсовий 2-ий пров 14 372,40 8 5 33 521,64 46 812,60 35,690
Курсовий 2-ий пров 14 А 3 820,32 94 46 240 556,21 365 816,86 34,095
Курсовий 2-ий пров 16 559,50 12 4 9 357,48 28 436,33 35,690
Курсовий 2-ий пров 18 459,40 12 4 7 728,64 22 668,03 35,690
Курсовий пров 12 А 1 038,45 32 15 27 561,54 62 200,47 35,690
Курсовий пров 15 /10. 3 324,18 80 30 79 226,72 168 069,88 28,144
Курсовий пров 17 А БілийДім 4 253,16 88 45 171 926,76 291 427,63 28,507
Курсовий пров 19  Темп 1 829,84 47 21 110 064,59 166 712,21 31,332
Курсовий пров 21  Слава 1 952,07 48 18 110 284,21 166 305,93 29,332
Курсовий пров 22 4 131,90 90 34 177 251,03 301 467,22 30,781
Курсовий пров 23  Труд 2 039,85 48 23 102 467,44 167 185,47 32,296
Курсовий пров 30 459,03 15 6 44 504,66 61 281,03 36,650
Лазаретна вул 86 А 3 202,40 71 30 75 548,92 157 182,32 25,831
Лазаретна вул 86  Кераміка 5 074,60 106 42 222 895,60 352 462,13 25,831
Лермонтова вул 3 315,50 8 4 13 053,86 24 389,89 35,690
Лермонтова вул 5 358,10 9 5 29 431,66 41 830,84 35,690
Лермонтова вул 6 609,11 16 6 45 962,92 67 276,98 35,690
Лермонтова вул 7 229,70 7 0 0,00 7 292,13 35,690
Лермонтова вул 12 585,60 16 10 87 678,72 107 234,51 35,690
Лермонтова вул 14 255,10 7 3 3 097,02 12 197,79 35,690
Лермонтова вул 15 1 278,10 24 5 25 084,19 61 278,26 31,092
Лермонтова вул 16 336,95 8 5 45 656,84 57 645,55 35,690
Лермонтова вул 19 371,00 8 8 21 197,67 34 438,66 35,690
Лермонтова вул 20 388,00 9 8 36 204,11 50 051,80 35,690
Лермонтова вул 22 325,55 8 1 5 998,70 15 878,26 35,690
Лермонтова вул 24 252,50 9 7 56 447,95 65 546,74 35,690
Лермонтова вул 26 392,99 8 3 14 214,89 28 239,00 35,690
Л.Курбаса вул 5 1 013,35 24 12 62 903,93 95 803,95 35,690
Л.Курбаса вул 7 2 161,22 49 29 276 086,55 346 995,55 35,690
Логiнова вул 37 А 6 342,00 144 68 293 571,60 486 711,80 32,106
Мазепи вул 45 (1-72) 3 457,50 71 29 200 193,86 295 343,71 28,517
Мазепи вул 45 (73-141) 3 478,70 70 24 209 748,02 288 807,90 23,992
Мазепи вул 45 (142-282) 6 469,10 144 49 378 434,54 559 504,47 29,604
Мазепи вул 65 А 3 337,50 95 36 96 874,90 184 613,65 27,078
Мазепи вул 67 А 5 866,70 133 48 229 157,21 401 358,55 30,077
Мазепи вул 81 А 5 330,30 109 37 221 223,88 366 694,40 29,369
Мазепи вул 85 А 6 372,40 144 65 366 971,40 574 829,45 32,915
Мельника вул 26 А 1 468,70 30 15 86 626,84 139 030,54 35,690
Мельника вул 32 А 988,50 24 8 40 041,00 73 187,05 35,690
Мельника вул 32 Б 1 088,90 24 11 49 194,24 88 106,64 35,690
Мельника вул 34 А 835,66 31 13 30 467,86 56 448,31 31,818
Мельника вул 41 732,90 16 7 143 576,62 169 732,69 35,690
Мельника вул 43 А 886,70 30 15 54 668,08 86 013,91 35,690
Мельника вул 45 571,80 14 6 5 110,37 22 910,40 32,215
Механiзаторська вул 6 288,79 6 6 64 000,79 74 170,46 35,690
Нова вул 3 4 947,00 107 40 220 514,76 314 860,63
Нова вул 5  Каштани 6 702,50 143 65 216 650,32 383 887,60 26,070
Нова вул 10 469,66 10 6 48 064,32 64 619,68 35,690
О.Гончара вул 2 4 387,97 95 46 328 847,66 442 737,09 27,534
О.Гончара вул 3 1 873,60 48 20 172 824,68 239 531,52 35,690
О.Гончара вул 4  Автомобіл 5 869,80 141 69 257 073,98 444 083,34 33,554
О.Гончара вул 5 1 740,79 52 43 386 304,98 447 195,31 35,690
О.Гончара вул 6 А Трикотаж 6 374,00 140 61 288 036,07 471 231,69 30,085
О.Гончара вул 6 2 436,40 64 34 189 624,06 268 049,72 32,341
О.Гончара вул 7 2 609,94 72 27 80 308,88 157 881,91 31,310
О.Гончара вул 8 1 433,39 40 23 228 755,64 276 515,37 35,690
О.Гончара вул 11  Битовик 3 894,40 80 30 175 593,38 356 707,86 47,207
О.Гончара вул 12 2 823,99 67 31 155 532,75 241 370,23 30,547
О.Гончара вул 18 2 623,60 64 27 161 041,74 239 728,34 31,329
О.Гончара вул 20 3 089,90 64 25 83 171,35 188 766,26 35,070
Олександрійський б-р 12 2 903,30 80 52 223 443,05 335 114,72 38,994
Олександрійський б-р 19  (15/2) 606,20 11 8 87 087,02 108 719,77 35,690
Олександрійський б-р 20 8 659,60 181 74 296 110,68 545 792,42 30,186
Олександрійський б-р 21 1 520,10 30 18 149 830,93 189 865,09 27,796
Олександрійський б-р 33 217,21 4 4 14 807,13 22 559,36 35,690
Олександрійський б-р 35  Добробут 338,83 7 5 178 723,95 190 815,95 35,690
Олександрійський б-р 44 /2 2 004,90 48 23 62 794,89 120 116,79 29,130
Олександрійський б-р 46 /60/ 1 386,10 37 19 98 775,54 153 923,49 41,133
Олександрійський б-р 50 /64/ 1 261,89 33 14 124 637,09 169 666,72 35,690
Олександрійський б-р 52 /66/ 1 283,14 33 20 111 036,48 162 023,49 40,600
Олександрійський б-р 60 /82/ 1 629,80 30 18 73 195,22 131 654,84 35,690
Олександрійський б-р 62 /82А/ 2 579,30 56 28 193 346,58 281 581,80 35,690
Олександрійський б-р 64 679,97 29 22 161 498,82 185 762,63 35,690
Олександрійський б-р 64 /1 174,90 8 3 36 995,06 43 516,59 35,690
Олександрійський б-р 66 /88/ 1 505,93 26 17 126 801,61 179 464,63 35,690
Олександрійський б-р 74 /94/ 1 209,10 30 20 106 405,86 148 439,10 35,690
Олександрійський б-р 75  Оберіг-75 6 256,50 127 61 341 470,77 469 530,02 21,810
Олександрійський б-р 76 /92/ 1 371,50 27 19 114 194,01 163 087,02 35,690
Олександрійський б-р 77  Оберіг-77 4 918,10 105 45 273 518,06 385 374,55 24,826
Олександрійський б-р 78 /92А/ 1 985,30 51 22 75 511,50 144 301,37 34,953
Олександрійський б-р 79  Оберіг 4 241,20 79 35 137 913,38 222 913,66 21,641
Олександрійський б-р 80 /92Б/ 2 514,05 58 26 217 469,94 304 727,75 37,248
Олександрійський б-р 82 /110/ 1 694,80 32 17 59 709,37 116 438,74 34,583
Олександрійський б-р 84 /106/ 1 977,34 48 21 125 435,30 187 112,59 34,426
Олександрійський б-р 86 1 702,10 32 16 102 181,44 148 305,52 27,963
Олександрійський б-р 88  Проект 1 233,11 22 13 29 892,45 56 829,22 22,728
Олександрійський б-р 92 180,46 4 2 6 418,90 12 859,39 35,690
Олександрійський б-р 98 608,13 16 6 83 834,06 102 904,76 35,690
Олександрійський б-р 99 5 885,50 113 60 366 025,07 534 549,23 29,596
Олександрійський б-р 102 1 469,80 40 19 60 339,66 110 605,03 34,916
Олександрійський б-р 103 /81А/ 2 881,80 69 34 165 176,18 243 592,40 29,169
Олександрійський б-р 104 587,20 12 7 28 496,32 49 439,61 35,690
Олександрійський б-р 105 /81/ 1 341,80 25 18 183 979,79 235 443,00 38,816
Олександрійський б-р 107 /83/ 3 319,80 79 36 300 107,72 415 873,66 35,690
Олександрійський б-р 111 /115/ 4 808,90 105 53 230 396,94 377 414,32 31,259
Олександрійський б-р 113 /117/ 4 496,20 93 38 76 011,73 199 640,97 28,526
Олександрійський б-р 119 /123А 1 954,50 48 21 96 812,33 162 065,57 33,802
Олександрійський б-р 121  Зоря 1 827,74 48 19 37 755,37 99 476,21 35,690
Олександрійський б-р 123  Супутник 2 042,96 51 20 113 726,30 185 229,54 35,611
Олександрійський б-р 125  (1-64) 3 017,00 64 28 151 011,92 233 259,03 28,737
Олександрійський б-р 125  (65-160) 4 549,40 93 48 276 654,42 421 790,73 32,755
Олександрійський б-р 125  (161-224) 3 254,60 64 28 198 606,01 288 730,37 28,358
Олександрійський б-р 127  Восход 4 233,30 99 50 189 281,02 296 353,87 26,224
Олександрійський б-р 129  Світанок 4 216,30 100 51 221 295,55 315 682,97 23,187
Олександрійський б-р 131  Чайка 2 894,00 70 30 147 006,62 245 170,64 34,780
Олександрійський б-р 133  50рЖовтня 3 152,60 70 39 222 811,49 320 192,02 31,432
Олександрійський б-р 135  Радон 3 073,60 70 33 124 999,32 217 137,95 30,484
Олександрійський б-р 137  (65-160) 4 784,20 95 48 207 375,09 352 456,08 31,119
Олександрійський б-р 137  (1-64) 2 892,10 62 34 220 894,68 307 839,56 30,944
Олександрійський б-р 137  (161-224) 2 959,80 64 27 173 421,87 262 191,22 30,563
Олександрійський б-р 141  Рось 4 296,20 98 44 285 359,58 403 223,68 28,605
Олександрійський б-р 143 /161/ 1 051,90 27 8 11 912,11 46 793,35 36,377
Олександрійський б-р 145 /163/ 1 108,70 24 8 65 252,31 101 639,32 33,974
Олександрійський б-р 153 /179А/ 2 612,40 59 30 176 024,05 258 781,14 33,671
Олександрійський б-р 157 /187/ 3 003,10 73 40 245 952,90 347 989,15 35,241
Олександрійський б-р 159  Учитель 6 856,20 152 53 124 697,02 357 248,99 34,851
Олександрійський б-р 163 /199/2/ 3 179,40 73 32 158 502,65 239 544,22 26,692
Олександрійський б-р 165 /205А/ 3 069,30 75 33 160 355,57 256 940,17 33,413
Олександрійський б-р 167 /209А/ 3 014,70 70 22 72 734,69 154 055,33 28,552
Олександрійський б-р 169  Галактика 8 408,70 156 59 345 877,16 593 985,92 30,405
Олександрійський б-р 173  Перемога 2 947,20 71 30 87 631,28 168 769,42 28,810
Олександрійський б-р 175 /211А/ 1 712,55 35 18 158 143,84 238 055,69 48,015
Павлiченко вул 4 2 582,20 60 25 105 141,38 194 200,55 35,690
Павлiченко вул 6 А 1 908,20 41 15 64 576,54 111 907,03 26,680
Павлiченко вул 20 8 940,50 187 70 294 732,77 522 295,07 26,569
Павлiченко вул 20 Б 3 405,70 68 30 97 799,53 185 851,08 26,998
Павлiченко вул 22 5 037,90 103 50 189 221,10 317 766,57 26,453
Павлiченко вул 28 7 134,40 147 56 194 428,74 368 967,58 25,181
Павлiченко вул 32 1 537,80 25 15 146 669,34 185 455,33 26,191
Павлiченко вул 34 6 219,64 132 46 97 958,38 253 135,53 26,191
Павлiченко вул 37 3 921,20 84 23 127 432,49 224 942,33 27,339
Павлiченко вул 38 5 388,80 106 42 135 383,86 274 462,40 26,443
Павлiченко вул 39 /61/ 2 669,30 60 27 153 758,65 230 450,12 29,609
Павлiченко вул 40 (1-45) 1 557,50 43 19 76 959,91 121 072,08 29,160
Павлiченко вул 40 (97-132) 1 425,40 33 15 84 151,26 126 514,70 30,429
Павлiченко вул 43 2 409,76 59 33 205 861,64 279 563,25 31,335
Павлiченко вул 44 7 318,30 167 86 276 668,82 482 978,25 28,823
Павлiченко вул 45 /67 3 865,00 88 35 206 966,85 311 227,17 27,916
Павлiченко вул 51 /77 6 910,30 143 62 360 526,64 541 425,60 27,912
Павлiченко вул 53 /79 3 905,25 117 56 249 676,09 378 349,59 33,551
Партизанська вул 18 5 848,60 103 55 355 105,30 527 043,43 30,623
Партизанська вул 20  Оберіг-20 5 343,60 104 48 342 513,93 475 071,81 26,893
