Categories: Новини

Білоцерківтепломережа оприлюднила перелік боржників за теплопостачання

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради “Білоцерківтепломережа” оприлюднило заборгованість будинків по тарифам станом на 1 грудня 2020 року.

Зведена відомість по будинкам станом на 01.12.2020 р. (дільниця Рось)
АдресаОпалювальна площаВсьогоо/рЗаборгованність без нарахувань листопада 2020р.Стан заборгованності з нарахуваннями за листопад 2020р.Тариф за листопад 2020р.
ВулицяБудиноко/р з боргомсума заборгованності, грн.
8 Березня вул9223,657342 015,1655 519,9660,418
А.Гродзинських вул3318,109524 296,4533 869,9432,440
Академіка Вула вул45 863,161193194 098,43217 766,9422,051
Академіка Вула вул69 268,2018751155 354,97376 182,3524,876
Академіка Вула вул85 874,601183436 246,34148 944,4820,102
Ак. Кримського вул2 -II3 872,6811551137 020,27230 899,5025,409
Ак. Кримського вул2 -I3 975,0011649299 163,64397 252,7125,409
Ак. Кримського вул65 064,0311744102 038,06218 120,0323,972
Ак. Кримського вул83 932,229231119 476,50220 691,3927,429
Ак. Кримського вул105 381,20842870 754,38187 420,4422,714
Академіка Линника вул33 934,808129169 325,13274 043,6227,525
Академіка Линника вул93 072,70751811 517,6395 753,7828,995
Академіка Линника вул154 028,80791713 470,50100 367,0823,863
Академіка Линника вул15 (81-129)2 504,4049143 837,1258 840,9423,863
Академічний пров14 668,909829133 575,71244 142,8225,688
Академічний пров36 443,841132175 787,60220 635,4324,263
Банкова  вул111 224,40321679 163,60115 480,5230,388
Банкова  вул14932,90181157 157,6084 765,2830,134
Будiвельникiв пров41 375,73381492 765,12131 313,9132,163
Б.Хмельницького вул280,00131518 440,1118 440,110,000
Вернадського вул217 447,91345111584 428,96906 787,5819,465
Вернадського вул4 Др 167-3187 460,3014863285 559,97431 052,2619,913
Вернадського вул4  Елк/1-3549 130,4019768192 460,57367 123,5119,913
Вернадського вул6  Ел/1-1306 483,1013046167 928,24314 270,5023,412
Вернадського вул6  131-2606 259,6012838102 668,80231 815,0021,954
Вернадського вул1011 958,5924986404 209,31675 342,5924,174
Водопiйна вул9 А2 722,90601456 147,46118 723,4123,999
Водопiйна вул14 А 2 521,40552151 166,42114 483,5427,032
Водопiйна вул19  33-2087 804,8017955174 657,82396 038,4829,864
Водопiйна вул191 646,4036939 577,3076 508,4323,134
Водопiйна вул206 509,6014357301 374,08445 338,6823,250
Водопiйна вул25 (73-176)4 667,801012754 742,53180 463,6729,423
Водопiйна вул25 (1-72)3 315,707225111 806,70199 327,8227,246
Вокзальна вул32 508,00641891 008,78136 506,6419,234
Вокзальна вул41 543,20331456 336,8796 818,3727,656
Вокзальна вул52 949,007119161 171,62228 175,7823,926
Вокзальна вул7912,1724719 249,4447 139,7632,440
Вокзальна вул8830,8122940 721,0367 050,7532,440
Вокзальна вул8 А390,50745 985,2418 489,9932,440
Вокзальна вул225 682,7012737111 204,20267 536,6428,909
Гагарiна вул4794,27171041 704,8370 130,5836,137
Гагарiна вул4 А527,501151 725,9418 748,1332,440
Гагарiна вул6623,5416538 971,1557 805,6232,440
Гайова вул42 531,308953368 536,97429 237,7624,674
Гайок вул11 541,103419205 485,21249 213,7830,634
Гайок вул21 785,00321088 654,78142 488,0131,804
Гайок вул31 654,853220420 413,26470 845,6831,333
Гайок вул41 661,403618182 661,83241 981,9136,491
Гайок вул51 618,203013117 179,18181 965,0642,421
Гайок вул61 976,01361746 673,80116 760,5736,622
Гайок вул891 477,502611129 906,24185 021,7338,202
Гайок вул1032 508,50491796 856,10178 342,3533,587
Гайок вул1042 403,10461567 104,21140 502,9132,440
Гайок вул1052 614,104714106 662,01186 841,0032,440
Гайок вул1302 111,404018263 015,39338 272,6337,644
Гайок вул1410,0011830,89830,890,000
Гайок вул14481,90200,002 656,6432,440
Гайок вул14567,80100,002 199,4332,440
Гайок вул165162,6041345,255 619,9932,440
Гайок вул166124,30300,003 617,3432,440
Гайок вул167174,5041200,545 833,4032,440
Гайок вул168196,70411 428,407 620,8032,440
Гайок вул16943,7011236,761 654,3932,440
Гайок вул170140,10317 000,0011 544,8432,440
Гайок вул17196,702237 245,0140 381,9632,440
Гайок вул172144,903218 885,4623 000,3732,440
Гайок вул173165,103213 167,9818 393,8332,440
Гайок вул174116,00400,003 763,0432,440
Гайок вул175225,904148 954,6456 282,2332,440
Гайок вул176175,30400,004 016,1432,440
Гайок вул17796,7021346,003 482,9532,440
Гайок вул1802 374,006322157 786,05231 654,2532,440
Гайок вул1812 004,00451382 256,83135 306,2028,601
Гайок вул1822 922,606821141 446,68219 801,7228,394
Гайок вул1834 132,50962028 958,34102 391,5618,218
Гайок вул1844 478,5010024129 656,39253 160,0129,237
Гайок вул1854 412,2010130214 411,02339 036,7728,818
Гайок вул2192 810,10601586 315,66172 494,4631,804
Гайок вул2214 044,108917168 498,80293 166,4732,440
Гайок вул224 Б3 720,905619492 661,46562 577,6419,349
Гайок вул2264 778,3010841286 600,32395 477,2223,505
Гайок вул2272 615,20591678 898,00162 109,1732,783
Гайок вул228905,50261268 167,9693 540,0930,096
Гайок вул228176,70109120 266,18125 583,7330,096
Гайок вул228188,4063537,676 207,5330,096
Гайок вул2374 700,8010630175 672,97318 806,5531,666
Гайок вул2682 434,304717147 266,42214 709,9028,508
Гайок вул2692 500,504813120 355,97176 814,7923,851
Гайок вул2701 885,40461131 164,4781 881,4027,396
Гайок вул399183,70500,005 730,8232,440
Гайок вул400489,509250 574,1965 784,9332,440
Гайок вул401185,203113 913,7419 921,6232,440
Гайок вул402514,0011464 248,4780 922,6232,440
Гайок вул403186,60400,006 282,4132,440
Героїв Небесної Сотні вул1334,46831 385,7410 684,6632,440
Героїв Чорнобиля вул5 /2.1 890,90451444 324,2697 976,4529,303
Героїв Чорнобиля вул5 /5.1 935,10461784 280,25136 958,3628,341
Героїв Чорнобиля вул5 /7.0,003310 692,1110 692,110,000
Героїв Чорнобиля вул5 /8.1 735,70431751 385,0199 981,8728,266
Гетьманська  вул3  (45)1 465,3029614 136,7643 787,7422,516
Гетьманська  вул10  (78) 414,8012617 804,0130 168,8832,440
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул2346,60810,5710 258,1232,440
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул4349,479310 589,8722 041,3432,440
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул6353,3182875,6712 364,7532,440
Глиняна вул47 Б1 687,403011109 076,07141 917,5721,102
Гоголя вул16170,704240 643,6246 181,1332,440
Гоголя вул18420,4015913 357,5527 298,1032,440
Гризодубової вул82 А2 546,14591631 274,7893 504,1725,374
Грузинський пров153 919,409028160 727,17241 519,6221,487
Грузинський пров233 365,408026204 044,72306 524,7332,440
Грушевського б-р49 584,2020252169 021,51347 452,5419,873
Грушевського б-р62 882,906217104 396,04165 014,5621,866
Грушевського б-р106 956,3014441172 571,59322 466,6722,372
Грушевського б-р123 554,81712187 049,00149 252,8918,567
Грушевського б-р12 А4 030,4611739229 321,36297 655,7017,991
Грушевського б-р404 593,609628174 258,68267 541,1120,977
Грушевського б-р446 748,8013637192 237,65321 600,0220,925
Грушевського б-р466 458,801414496 936,48205 667,0917,455
Дачна вул373 041,70702752 793,49105 462,7418,389
Дачна вул447 765,4023376278 613,15433 580,5520,821
Дачна вул665 188,5010723114 529,52233 437,2123,830
Дачна вул726 881,4514341108 036,56257 243,3123,310
Декабристiв вул57 875,9023277210 259,77370 186,9521,352
Декабристiв вул97 868,8023481420 849,61582 092,2421,120
Декабристiв вул173 612,00722197 528,02165 966,2520,917
Декабристiв вул75 (1-116)4 039,3011638142 042,22238 850,9424,622
Декабристiв вул75 (117-233)4 084,8011749212 647,05303 014,5223,560
Декабристiв вул814 072,201173482 846,38157 417,6119,649
Деслава вул30201,80100,006 546,3932,440
Долинського вул1 А1 742,34481579 118,19121 848,4924,773
Долинського вул1 Б504,3416513 642,6024 954,3724,182
Долинського вул37 817,301663196 050,45304 902,5627,996
Долинського вул105 А(1-1065 494,4010630157 822,01291 306,7326,250
Долинського вул105 А(107..1 807,80351438 962,0184 664,9225,312
Долинського вул107 А3 874,2011137147 100,31251 256,0728,898
Залiзничний пров5 Б342,3716835 869,8546 289,7332,440
Залiзничний пров5 В534,8612662 561,7978 417,0232,440
Залiзничний пров1401 078,0024825 725,7157 389,1429,861
Запорiзька вул2 А2 654,40552158 634,76110 273,8122,577
Зелена вул288 316,8017662280 928,96454 478,6021,839
Зелена вул306 802,6014751300 656,73465 999,7225,879
Зелена вул424 986,501104076 223,68194 279,9724,221
Інститутський пров14 718,339836160 751,86286 188,8027,529
Інститутський пров24 502,309827170 980,35265 456,6022,297
Інститутський пров34 536,2710237105 948,02209 465,1023,960
Інститутський пров44 676,609939152 448,75253 552,3122,235
Карбишева вул164 062,4611740236 019,16330 225,8824,012
Карбишева вул17544,501864 081,9917 684,6426,320
Карбишева вул226 092,0014347182 320,61311 979,0622,249
Карбишева вул492 015,20441678 037,39131 897,9227,065
Карбишева вул512 026,304918159 155,16209 196,2125,557
Карбишева вул532 230,10592489 734,07136 966,1522,314
Карбишева вул53 А888,6029745 892,5968 909,7226,231
Карбишева вул592 385,994917150 668,48205 138,1523,727
Карбишева вул612 976,506821145 622,63229 294,0229,301
Карбишева вул631 887,004614187 494,34242 280,1029,303
Карбишева вул652 311,20501471 094,63127 584,1127,343
Київська вул15 /2106,40322 286,234 021,7732,440
Київська вул17179,004329 566,1235 372,8632,440
Київська вул19128,405212 040,6216 076,5732,440
Київська вул25445,3411535 742,5044 739,0621,589
Київська вул25897,472374 241,4523 523,3521,589
Київська вул252 752,026724184 361,61241 081,4321,589
Київська вул540,0002660,13660,13
Київська вул562 788,8044974 323,66144 844,0726,466
Київська вул580,00021 793,341 793,34
Клiнiчна вул4 /2.2 529,70622397 577,78158 035,9524,287
Клiнiчна вул4 /1. 2 979,109552404 327,09471 277,5923,600
Клiнiчна вул69 416,4620150342 345,43573 268,9925,995
Князя Володимира пр-т33 873,609425150 048,15256 810,0730,519
Кожедуба вул39 А1 088,6924648 636,1678 434,2632,440
Кожедуба вул103 А 3 242,206823142 134,36222 994,9225,903
Кожедуба вул105361,40813 116,2914 326,8432,440
Кожедуба вул1193 253,30721997 998,58180 779,1826,857
Кожедуба вул143 А6 124,801212788 930,72224 627,2923,197
Кожедуба вул1493 958,9011744299 479,26373 699,4219,882
Кожедуба вул1557 637,8015656302 263,41460 342,6921,255
Кожедуба вул155 А 3 988,311173154 523,95131 367,1119,690
Кожедуба вул1673 425,80701349 578,83124 944,7323,177
Кожедуба вул1756 744,9014343111 526,56259 012,6923,177
Кожедуба вул195  Запор1954 552,8010136261 960,94348 946,1519,993
Кожедуба вул195  Запор1952 087,405621187 792,55227 506,8519,993
Кожедуба вул195  Запор195136,005425 988,0228 705,6919,993
Кожедуба вул207 А3 428,60722560 072,98133 882,0422,656
Коновальця вул33 017,60562276 098,53157 029,3328,989
Коновальця вул4465,5013424 560,6538 353,4532,440
Коновальця вул438,80300,001 256,3732,440
Коновальця вул53 934,40621471 666,95147 689,2721,916
Коновальця вул6280,70833 571,2712 844,2632,440
Коновальця вул8158,00319 655,9114 780,0032,440
Коновальця вул92 162,004414102 824,01162 523,9728,741
Коновальця вул10360,808311 902,7323 719,3232,440
Коновальця вул272 602,707029441 300,06523 262,9032,440
Коновальця вул291 216,9628360 335,3598 881,1932,440
Коновальця вул311 848,903814120 283,79176 379,3032,440
Крижанiвського вул2 А1 444,2031819 349,1367 834,6233,761
Крижанiвського вул41 791,303961 598,1542 992,6826,796
Крижанiвського вул52 710,206224118 990,49204 869,1932,440
Крижанiвського вул82 826,60631451 332,61124 667,4528,305
Крижанiвського вул91 279,20321474 874,68116 315,0232,440
Крижанiвського вул112 053,67481767 595,93131 896,7532,440
Крижанiвського вул152 001,03481011 180,4673 969,6632,440
Крижанiвського вул171 895,464717136 585,56192 837,4932,440
Курсова вул3 А6 469,8012837120 639,09301 710,2329,516
Курсова вул9 А5 283,7010842227 141,33361 350,2926,423
Курсова вул17 А3 338,107232104 275,47201 154,7629,940
Курсова вул181 337,5030935 580,3866 620,6625,377
Курсова вул20  Сонячне20902,90321016 628,1646 879,8534,301
Курсова вул221 874,8039928 959,0266 791,2021,720
Курсова вул335 339,0010634105 095,58233 344,4124,336
Курсова вул356 774,9514253246 818,82426 687,7127,691
Курсова вул376 746,3614442305 819,65454 472,8023,238
Курсова вул383 883,408725122 309,16214 859,8124,688
Курсова вул403 931,508626185 472,89279 672,6125,239
Курсовий 2-ий пров8285,7083363,718 130,5532,440
Курсовий 2-ий пров10277,808241 005,7249 878,2932,440
Курсовий 2-ий пров12275,708334 081,1742 982,7532,440
Курсовий 2-ий пров14372,408418 207,5130 065,6232,440
Курсовий 2-ий пров14 А3 820,329434128 408,74222 453,9025,932
Курсовий 2-ий пров16559,50124498,1818 270,8432,440
Курсовий 2-ий пров18459,40124580,9215 537,6632,440
Курсовий пров12 А1 038,453253 731,6936 038,3432,440
Курсовий пров15 /10.3 320,78801726 704,7988 214,7520,156
Курсовий пров17 А БілийДім4 253,16883569 115,84174 025,3225,528
Курсовий пров191 829,84471056 002,8599 057,8024,739
Курсовий пров211 952,07482253 983,95100 040,3924,405
Курсовий пров224 131,909032100 051,59197 419,1924,306
Курсовий пров232 039,85481655 953,39104 500,6624,465
Курсовий пров30459,0315628 598,2638 981,5224,183
Лазаретна вул86 А3 202,40712322 229,8893 820,6023,632
Лазаретна вул865 074,6010636127 093,77243 645,2123,632
Лермонтова вул3315,50821 076,8411 236,4732,440
Лермонтова вул5357,809318 817,3930 311,0832,440
Лермонтова вул6609,1116329 352,1948 869,7532,440
Лермонтова вул7229,707179,657 497,8032,440
Лермонтова вул12567,4016856 935,8674 004,1232,440
Лермонтова вул14255,1071907,719 180,1632,440
Лермонтова вул151 278,102444 435,7537 457,6227,561
Лермонтова вул16336,958231 837,0742 633,3232,440
Лермонтова вул19371,00838 025,5119 494,6032,440
Лермонтова вул20388,0094496,4712 995,1832,440
Лермонтова вул22325,5582475,339 439,4432,440
Лермонтова вул24252,509643 015,3351 294,0932,440
Лермонтова вул26392,99848 501,5920 934,5832,440
Л.Курбаса вул51 013,3524846 011,3174 541,0032,440
Л.Курбаса вул72 160,624922193 536,13261 034,1832,440
Логiнова вул37 А6 342,0014441147 514,34316 260,0428,855
Мазепи вул45 (1-72)3 457,507123128 312,18201 322,6122,211
Мазепи вул45 (73-141)3 478,707021144 723,75226 445,8424,139
Мазепи вул45 (142-282)6 469,1014439269 886,98417 180,8924,156
Мазепи вул65 А3 337,50952858 945,58126 754,5122,101
Мазепи вул67 А5 866,7013341128 973,42275 532,4125,508
Мазепи вул81 А5 330,3010925147 859,44267 972,2324,644
Мазепи вул85 А6 372,4014452219 467,83393 406,7927,953
Мельника вул26 А1 468,7030945 965,1291 604,6032,440
Мельника вул32 А988,5024616 924,2347 620,7632,440
Мельника вул32 Б1 088,90241122 127,5156 087,5932,440
Мельника вул34 А847,66311216 731,0729 956,9016,193
Мельника вул41732,90165109 969,11132 441,3832,440
Мельника вул43 А886,70301627 575,3455 943,5132,440
Мельника вул45571,80142543,6915 923,7527,710
Механiзаторська вул6288,796543 126,5752 233,0632,440
Нова вул34 947,0010734144 281,07252 263,8823,380
Нова вул56 702,5014342101 358,22299 249,5830,412
Нова вул10469,6610438 091,2052 791,8232,440
О.Гончара вул24 387,979526218 353,20314 533,3124,039
О.Гончара вул31 873,604817141 087,40199 160,9832,440
О.Гончара вул45 869,8014139142 508,51302 073,9428,798
О.Гончара вул51 740,795237287 902,91342 285,6532,440
О.Гончара вул6 А Трикотаж6 436,2014058172 429,27343 420,8727,390
О.Гончара вул62 436,40642698 536,00160 049,5626,047
О.Гончара вул72 609,94722235 348,4494 318,9723,796
О.Гончара вул81 433,364016167 288,85211 230,7132,440
О.Гончара вул113 894,40802678 246,25169 974,8524,701
О.Гончара вул122 823,99671596 032,07160 081,3423,456
О.Гончара вул182 623,60642492 002,42166 533,2731,102
О.Гончара вул203 089,90641829 786,01121 530,9130,415
Олександрійський б-р122 903,308039128 668,20214 914,0930,128
Олександрійський б-р19  (15/2)606,2011549 328,6467 498,4532,440
Олександрійський б-р208 659,6018156132 463,79381 959,2429,877
Олександрійський б-р211 520,10309106 679,73139 812,1323,256
Олександрійський б-р33217,21400,007 046,2932,440
Олександрійський б-р35  Добробут 338,8375144 967,73155 672,8932,440
Олександрійський б-р44 /22 004,90481525 329,6271 894,6324,276
Олександрійський б-р46 /60/1 386,10371667 779,14108 766,4930,800
Олександрійський б-р50 /64/1 261,66331157 208,4195 204,2632,440
Олександрійський б-р52 /66/1 283,14331864 130,99100 770,3828,839
Олександрійський б-р60 /82/1 629,803095 879,3556 535,5732,440
Олександрійський б-р62 /82А/2 579,305619100 398,17180 452,2832,440
Олександрійський б-р64679,972917115 703,76136 699,6532,440
Олександрійський б-р64 /1174,908323 949,3129 904,5032,440
Олександрійський б-р66 /88/1 505,93261065 523,89114 327,4232,440
Олександрійський б-р74 /94/1 209,10301552 450,9789 808,1832,440
Олександрійський б-р756 256,5012740173 085,91328 036,5326,330
Олександрійський б-р76 /92/1 371,50271362 123,08104 546,7732,440
Олександрійський б-р774 918,1010534186 555,53291 248,8622,753
Олександрійський б-р78 /92А/1 985,30511245 181,8195 514,7627,105
Олександрійський б-р794 241,20792469 030,71171 695,6925,362
Олександрійський б-р80 /92Б/2 514,055821107 792,11169 475,2927,682
Олександрійський б-р82 /110/1 694,803274 905,3948 339,4426,537
Олександрійський б-р84 /106/1 977,34481573 370,11127 542,9429,069
Олександрійський б-р861 702,10321349 583,3985 176,0222,412
Олександрійський б-р881 233,11221116 280,8343 672,0922,361
Олександрійський б-р92180,46410,014 589,7932,440
Олександрійський б-р98608,1316464 070,1782 461,4232,440
Олександрійський б-р995 885,5011340169 153,84323 023,0827,889
Олександрійський б-р1021 469,80401128 269,1967 904,2127,584
Олександрійський б-р103 /81А/2 881,80692590 762,65153 402,8823,018
Олександрійський б-р104587,201256 015,4923 540,4032,440
Олександрійський б-р105 /81/1 341,802512115 723,08160 100,9236,336
Олександрійський б-р107 /83/3 319,807932224 687,56324 310,9832,440
Олександрійський б-р111 /115/4 808,9010536124 853,98248 947,2426,844
Олександрійський б-р113 /117/4 496,20932914 046,04111 877,6123,120
Олександрійський б-р119 /123А1 954,50481145 628,6197 430,4528,338
Олександрійський б-р121  Зоря1 827,7448137 552,3262 697,4632,440
Олександрійський б-р123  Супутник2 042,96511351 553,66112 047,5429,956
Олександрійський б-р125  (1-64)3 017,00642593 945,86158 505,9923,082
Олександрійський б-р125  (65-160)4 549,409332147 442,51262 991,2026,589
Олександрійський б-р125  (161-224)3 254,606419133 057,66200 805,4121,791
Олександрійський б-р1274 233,30993571 208,05162 923,6922,896
Олександрійський б-р129  Світанок4 216,301004595 962,07198 428,4625,387
Олександрійський б-р1312 894,00702679 674,42160 617,6028,465
Олександрійський б-р133  50рЖовтня3 152,607024125 695,60210 443,1328,750
Олександрійський б-р1353 073,50702450 698,51123 886,7825,124
Олександрійський б-р137  (65-160)4 784,20953475 779,07189 773,1725,150
Олександрійський б-р137  (1-64)2 892,106221143 290,91213 154,7724,593
Олександрійський б-р137  (161-224)2 959,806424117 418,71184 971,6523,494
Олександрійський б-р1414 296,209834192 082,09288 525,3423,497
Олександрійський б-р143 /161/1 051,902784 202,5432 781,3828,668
Олександрійський б-р145 /163/1 108,7024437 973,4868 333,3829,318
Олександрійський б-р153 /179А/2 613,905917108 160,41167 090,2424,303
Олександрійський б-р157 /187/3 003,107326131 318,65214 099,9928,630
Олександрійський б-р1596 854,601523923 421,07213 694,7229,629
Олександрійський б-р163 /199/2/3 179,40732187 799,96153 019,2920,751
Олександрійський б-р165 /205А/3 066,60752080 501,02154 894,7425,189
Олександрійський б-р167 /209А/3 014,70702132 989,4495 598,5222,288
Олександрійський б-р169  Галактика8 408,7015635199 401,38401 133,9325,580
Олександрійський б-р173  Перемога2 947,20712047 205,41113 778,6923,558
Олександрійський б-р175 /211А/1 712,55351474 445,88136 754,6739,148
Павлiченко вул42 582,20601533 666,73113 739,6132,440
Павлiченко вул6 А1 908,20411233 349,6074 381,6322,763
Павлiченко вул208 940,5018759129 689,50317 788,4221,671
Павлiченко вул20 Б3 405,70682242 990,31121 958,3924,242
Павлiченко вул225 037,9010343101 489,64211 346,9523,234
Павлiченко вул287 134,4014733101 641,63249 431,6821,812
Павлiченко вул321 537,8025982 896,51116 702,4421,940
Павлiченко вул346 219,641323428 330,99154 878,9321,940
Павлiченко вул373 921,20841985 637,23165 244,6521,715
Павлiченко вул385 388,801062841 598,83162 029,3623,369
Павлiченко вул39 /61/2 669,30602074 928,39136 296,1624,462
Павлiченко вул40 (1-45)1 557,50431340 341,9878 255,0125,130
Павлiченко вул40 (97-132)1 425,40331139 271,9279 082,3228,160
Павлiченко вул432 409,765927129 526,00190 970,9827,700
Павлiченко вул447 318,3016759119 114,47285 540,1823,832
Павлiченко вул45 /673 865,008822135 099,55217 878,4522,637
Павлiченко вул51 /776 910,3014344180 298,64361 814,4527,828
Павлiченко вул53 /793 905,2511727138 890,82249 751,3229,800
Партизанська вул185 848,6010339244 562,98366 023,1422,891
Партизанська вул205 343,6010439199 061,12333 613,8025,968
Партизанська вул234 665,301223857 858,50139 015,8319,143
Партизанська вул25  ЩасливаОс4 268,20922772 071,61182 331,6226,943
Партизанська вул336 154,9014340120 400,12275 543,9926,943
Першотравнева вул8741,02352096 994,98119 510,5531,819
Першотравнева вул332 684,306021158 078,19218 941,0324,059
Першотравнева вул494 145,148725160 216,20249 224,5822,524
Першотравнева вул69 А3 111,90782973 788,93142 830,0023,819
Першотравнева вул82813,1918439 589,6265 490,8634,030
Північна вул15 526,101081678 671,21216 708,8125,819
Піщана вул65 А355,308453 289,9464 781,2032,440
Польова вул84 А2 601,605619112 733,34166 611,4022,164
Преображенська вул8435,359538 265,3352 387,8232,440
Преображенська вул9381,418325 058,4337 356,5232,440
Преображенська вул11565,7812319 889,4738 242,6332,440
Привокзальна вул4888,37231053 311,8973 537,0626,280
Привокзальна вул4 А628,8616740 814,3260 609,5832,440
Привокзальна вул61 301,3030534 424,0972 942,7931,130
Пролетарська вул84 057,401172985 895,69154 322,1918,133
Пролетарська вул13 (1-179)8 421,6017751224 878,16386 715,2320,306
Пролетарська вул13 (180-322)6 503,691443679 138,63210 204,3821,070
Пролетарська вул13 (323-394)3 349,70701953 510,17119 940,1821,144
Пролетарський пров7162,9042645,196 058,9732,440
Пролетарський пров82 863,106626176 170,43266 821,3432,440
Пролетарський пров9 А315,268413 858,2523 670,8332,440
Пролетарський пров17364,208120 254,1128 667,2832,440
Пушкiнська вул268 122,2023489348 093,01530 691,2123,760
Пушкiнська вул503 782,90751338 682,58132 869,4126,232
Пушкiнська вул50  79-1583 542,507617114 042,85186 201,3621,933
Пушкiнська вул591 504,30511445 116,6391 380,2232,440
Пушкiнська вул70 А4 076,41901953 153,42146 101,1924,126
Пушкiнська вул76 А 3 893,15912986 758,45177 920,3324,187
Рiчкова вул3237,6382336,978 178,8932,440
Рiчкова вул42 762,80671724 450,2294 911,3726,122
Сагайдачного вул37 А2 595,80601765 431,31121 878,6022,852
Сагайдачного вул392 495,105818129 378,30185 222,4522,997
Сагайдачного вул412 452,70602154 383,90107 169,4323,380
Сагайдачного вул587 970,0016050180 568,60339 650,2920,662
Симоненка вул36 659,8014044117 876,91261 773,5022,407
Симоненка вул4 (1-116)3 997,001164586 573,81187 267,1226,723
Симоненка вул4 (117-232)3 926,7011653146 857,74248 097,7526,430
Січневий прорив вул25 201,7010731192 360,96313 609,6424,450
Січневий прорив вул35 024,001083290 864,63197 071,3022,214
Січневий прорив вул45 175,7012041196 295,34299 860,3721,820
Січневий прорив вул5  Ювілейний4 140,60883499 705,95196 971,4425,077
Січневий прорив вул74 230,609227214 543,39301 884,6521,658
Січневий прорив вул93 990,708925105 146,38197 762,5124,439
Січневий прорив вул112 506,30571640 134,0398 233,8323,586
Січневий прорив вул133 311,30863050 820,94132 811,4526,085
Січневий прорив вул15 /12.4 299,809731138 785,43232 546,9723,576
Січневий прорив вул191 953,88472096 699,71157 956,1632,440
Січневий прорив вул21939,172438 147,9735 617,6132,440
Січневий прорив вул231 031,7224514 135,9145 621,7732,440
Січневий прорив вул27944,2222723 365,2145 233,6323,582
Січневий прорив вул291 004,38249146 378,75178 587,3132,440
Січневий прорив вул311 303,7331727 211,7467 287,7532,440
Січневий прорив вул33 А 2 400,30461497 256,64141 673,7620,231
Січневий прорив вул33910,424726142 741,66160 463,2120,353
Січневий прорив вул331 732,00341151 439,2986 052,1220,353
Січневий прорив вул33 Б Десна(1-1 031,00221285 435,51113 533,1527,772
Січневий прорив вул33 Б Десна(23941,10211131 380,4861 016,9632,042
Січневий прорив вул352 185,9843855 216,58131 884,1736,017
Січневий прорив вул37364,0211455 684,9366 876,5032,440
Січневий прорив вул49 А574,8011656 131,6374 789,5232,440
Січневий прорив вул53885,2016425 695,8450 548,8029,322
Сквирське шосе вул25373,1161595,3413 706,4435,875
Сквирське шосе вул47304,447215 291,2024 410,9631,000
Сквирське шосе вул49466,4614538 051,3252 973,3632,440
Сквирське шосе вул51297,089319 896,6628 057,1132,440
Сквирське шосе вул214 А2 959,707018134 571,57202 898,2324,905
Сквирське шосе вул214 Б3 666,408526134 397,73217 907,0124,034
Сквирське шосе вул214 /21 465,645033234 198,38268 058,9823,687
Сквирське шосе вул2166 340,001424590 940,75222 308,0522,594
Сквирське шосе вул216 А5 382,8610740174 373,01311 901,0426,777
Сквирське шосе вул2181 098,7024925 931,9758 177,6532,440
Сквирське шосе вул218 Б2 434,80581889 552,51155 970,6127,946
Сквирське шосе вул2201 057,4020958 770,78101 150,1240,190
Сквирське шосе вул2211 946,145031179 462,52244 185,9934,460
Сквирське шосе вул221304,704158 374,2868 873,3334,460
Сквирське шосе вул2232 612,3010747321 614,31402 002,4432,693
Сквирське шосе вул2241 042,7024941 640,6972 116,1232,440
Сквирське шосе вул224 А3 881,708827124 470,86213 582,0023,953
Сквирське шосе вул2261 350,50321286 418,78127 302,5031,715
Сквирське шосе вул2281 483,753616171 118,30218 570,5832,682
Сквирське шосе вул236966,442412130 451,18157 758,4028,270
Сквирське шосе вул244747,90221126 963,7546 617,4333,206
Сквирське шосе вул2504 175,531002796 484,99190 144,6023,958
Сквирське шосе вул2523 576,218024183 499,87261 066,7923,017
Сквирське шосе вул2544 385,309934213 716,17303 301,9021,514
Сквирське шосе вул2562 529,945722180 992,32237 723,1123,079
Сквирське шосе вул2584 084,809039308 987,07401 886,3823,160
Сквирське шосе вул2602 063,00451329 753,5975 688,1423,081
Сквирське шосе вул2623 236,607328156 076,15225 995,5322,909
Сквирське шосе вул2642 078,0046652 977,47101 633,2424,323
Сквирське шосе вул2663 354,007523101 800,70170 305,7721,842
Соборна площа2 А450,2081562,6314 522,2233,283
Соборна площа11643,9322820 801,2441 815,7332,440
Ставищанська вул1284 806,1410739187 649,10282 671,9620,973
Студентський пров12 900,006385 056,7780 829,7327,054
Студентський пров26 173,8813239120 388,75279 434,2526,581
Студентський пров67 063,761483227 863,97126 336,7915,127
Студентський пров7 (1-72)3 290,30703255 955,97135 431,3924,639
Студентський пров7 (73-135)2 914,30612380 808,32151 250,3624,639
Стуса вул2 /1675 954,9112640148 847,94284 680,9423,410
Стуса вул37 985,1016365172 091,12347 458,8022,986
Стуса вул57 046,801554789 283,59278 543,8227,267
Стуса вул107 666,7022796422 278,90584 646,3522,378
Стуса вул206 269,6013443151 530,37291 885,9323,004
Стуса вул216 018,8013947208 708,52346 243,6724,039
Стуса вул230,000369 145,809 145,80
