Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради “Білоцерківтепломережа” оприлюднило заборгованість будинків по тарифам станом на 1 грудня 2020 року.
Зведена відомість по будинкам станом на 01.12.2020 р. (дільниця Рось) | |||||||
Адреса | Опалювальна площа | Всьогоо/р | Заборгованність без нарахувань листопада 2020р. | Стан заборгованності з нарахуваннями за листопад 2020р. | Тариф за листопад 2020р. | ||
Вулиця | Будинок | о/р з боргом | сума заборгованності, грн. | ||||
8 Березня вул | 9 | 223,65 | 7 | 3 | 42 015,16 | 55 519,96 | 60,418 |
А.Гродзинських вул | 3 | 318,10 | 9 | 5 | 24 296,45 | 33 869,94 | 32,440 |
Академіка Вула вул | 4 | 5 863,16 | 119 | 31 | 94 098,43 | 217 766,94 | 22,051 |
Академіка Вула вул | 6 | 9 268,20 | 187 | 51 | 155 354,97 | 376 182,35 | 24,876 |
Академіка Вула вул | 8 | 5 874,60 | 118 | 34 | 36 246,34 | 148 944,48 | 20,102 |
Ак. Кримського вул | 2 -II | 3 872,68 | 115 | 51 | 137 020,27 | 230 899,50 | 25,409 |
Ак. Кримського вул | 2 -I | 3 975,00 | 116 | 49 | 299 163,64 | 397 252,71 | 25,409 |
Ак. Кримського вул | 6 | 5 064,03 | 117 | 44 | 102 038,06 | 218 120,03 | 23,972 |
Ак. Кримського вул | 8 | 3 932,22 | 92 | 31 | 119 476,50 | 220 691,39 | 27,429 |
Ак. Кримського вул | 10 | 5 381,20 | 84 | 28 | 70 754,38 | 187 420,44 | 22,714 |
Академіка Линника вул | 3 | 3 934,80 | 81 | 29 | 169 325,13 | 274 043,62 | 27,525 |
Академіка Линника вул | 9 | 3 072,70 | 75 | 18 | 11 517,63 | 95 753,78 | 28,995 |
Академіка Линника вул | 15 | 4 028,80 | 79 | 17 | 13 470,50 | 100 367,08 | 23,863 |
Академіка Линника вул | 15 (81-129) | 2 504,40 | 49 | 14 | 3 837,12 | 58 840,94 | 23,863 |
Академічний пров | 1 | 4 668,90 | 98 | 29 | 133 575,71 | 244 142,82 | 25,688 |
Академічний пров | 3 | 6 443,84 | 113 | 21 | 75 787,60 | 220 635,43 | 24,263 |
Банкова вул | 11 | 1 224,40 | 32 | 16 | 79 163,60 | 115 480,52 | 30,388 |
Банкова вул | 14 | 932,90 | 18 | 11 | 57 157,60 | 84 765,28 | 30,134 |
Будiвельникiв пров | 4 | 1 375,73 | 38 | 14 | 92 765,12 | 131 313,91 | 32,163 |
Б.Хмельницького вул | 28 | 0,00 | 13 | 15 | 18 440,11 | 18 440,11 | 0,000 |
Вернадського вул | 2 | 17 447,91 | 345 | 111 | 584 428,96 | 906 787,58 | 19,465 |
Вернадського вул | 4 Др 167-318 | 7 460,30 | 148 | 63 | 285 559,97 | 431 052,26 | 19,913 |
Вернадського вул | 4 Елк/1-354 | 9 130,40 | 197 | 68 | 192 460,57 | 367 123,51 | 19,913 |
Вернадського вул | 6 Ел/1-130 | 6 483,10 | 130 | 46 | 167 928,24 | 314 270,50 | 23,412 |
Вернадського вул | 6 131-260 | 6 259,60 | 128 | 38 | 102 668,80 | 231 815,00 | 21,954 |
Вернадського вул | 10 | 11 958,59 | 249 | 86 | 404 209,31 | 675 342,59 | 24,174 |
Водопiйна вул | 9 А | 2 722,90 | 60 | 14 | 56 147,46 | 118 723,41 | 23,999 |
Водопiйна вул | 14 А | 2 521,40 | 55 | 21 | 51 166,42 | 114 483,54 | 27,032 |
Водопiйна вул | 19 33-208 | 7 804,80 | 179 | 55 | 174 657,82 | 396 038,48 | 29,864 |
Водопiйна вул | 19 | 1 646,40 | 36 | 9 | 39 577,30 | 76 508,43 | 23,134 |
Водопiйна вул | 20 | 6 509,60 | 143 | 57 | 301 374,08 | 445 338,68 | 23,250 |
Водопiйна вул | 25 (73-176) | 4 667,80 | 101 | 27 | 54 742,53 | 180 463,67 | 29,423 |
Водопiйна вул | 25 (1-72) | 3 315,70 | 72 | 25 | 111 806,70 | 199 327,82 | 27,246 |
Вокзальна вул | 3 | 2 508,00 | 64 | 18 | 91 008,78 | 136 506,64 | 19,234 |
Вокзальна вул | 4 | 1 543,20 | 33 | 14 | 56 336,87 | 96 818,37 | 27,656 |
Вокзальна вул | 5 | 2 949,00 | 71 | 19 | 161 171,62 | 228 175,78 | 23,926 |
Вокзальна вул | 7 | 912,17 | 24 | 7 | 19 249,44 | 47 139,76 | 32,440 |
Вокзальна вул | 8 | 830,81 | 22 | 9 | 40 721,03 | 67 050,75 | 32,440 |
Вокзальна вул | 8 А | 390,50 | 7 | 4 | 5 985,24 | 18 489,99 | 32,440 |
Вокзальна вул | 22 | 5 682,70 | 127 | 37 | 111 204,20 | 267 536,64 | 28,909 |
Гагарiна вул | 4 | 794,27 | 17 | 10 | 41 704,83 | 70 130,58 | 36,137 |
Гагарiна вул | 4 А | 527,50 | 11 | 5 | 1 725,94 | 18 748,13 | 32,440 |
Гагарiна вул | 6 | 623,54 | 16 | 5 | 38 971,15 | 57 805,62 | 32,440 |
Гайова вул | 4 | 2 531,30 | 89 | 53 | 368 536,97 | 429 237,76 | 24,674 |
Гайок вул | 1 | 1 541,10 | 34 | 19 | 205 485,21 | 249 213,78 | 30,634 |
Гайок вул | 2 | 1 785,00 | 32 | 10 | 88 654,78 | 142 488,01 | 31,804 |
Гайок вул | 3 | 1 654,85 | 32 | 20 | 420 413,26 | 470 845,68 | 31,333 |
Гайок вул | 4 | 1 661,40 | 36 | 18 | 182 661,83 | 241 981,91 | 36,491 |
Гайок вул | 5 | 1 618,20 | 30 | 13 | 117 179,18 | 181 965,06 | 42,421 |
Гайок вул | 6 | 1 976,01 | 36 | 17 | 46 673,80 | 116 760,57 | 36,622 |
Гайок вул | 89 | 1 477,50 | 26 | 11 | 129 906,24 | 185 021,73 | 38,202 |
Гайок вул | 103 | 2 508,50 | 49 | 17 | 96 856,10 | 178 342,35 | 33,587 |
Гайок вул | 104 | 2 403,10 | 46 | 15 | 67 104,21 | 140 502,91 | 32,440 |
Гайок вул | 105 | 2 614,10 | 47 | 14 | 106 662,01 | 186 841,00 | 32,440 |
Гайок вул | 130 | 2 111,40 | 40 | 18 | 263 015,39 | 338 272,63 | 37,644 |
Гайок вул | 141 | 0,00 | 1 | 1 | 830,89 | 830,89 | 0,000 |
Гайок вул | 144 | 81,90 | 2 | 0 | 0,00 | 2 656,64 | 32,440 |
Гайок вул | 145 | 67,80 | 1 | 0 | 0,00 | 2 199,43 | 32,440 |
Гайок вул | 165 | 162,60 | 4 | 1 | 345,25 | 5 619,99 | 32,440 |
Гайок вул | 166 | 124,30 | 3 | 0 | 0,00 | 3 617,34 | 32,440 |
Гайок вул | 167 | 174,50 | 4 | 1 | 200,54 | 5 833,40 | 32,440 |
Гайок вул | 168 | 196,70 | 4 | 1 | 1 428,40 | 7 620,80 | 32,440 |
Гайок вул | 169 | 43,70 | 1 | 1 | 236,76 | 1 654,39 | 32,440 |
Гайок вул | 170 | 140,10 | 3 | 1 | 7 000,00 | 11 544,84 | 32,440 |
Гайок вул | 171 | 96,70 | 2 | 2 | 37 245,01 | 40 381,96 | 32,440 |
Гайок вул | 172 | 144,90 | 3 | 2 | 18 885,46 | 23 000,37 | 32,440 |
Гайок вул | 173 | 165,10 | 3 | 2 | 13 167,98 | 18 393,83 | 32,440 |
Гайок вул | 174 | 116,00 | 4 | 0 | 0,00 | 3 763,04 | 32,440 |
Гайок вул | 175 | 225,90 | 4 | 1 | 48 954,64 | 56 282,23 | 32,440 |
Гайок вул | 176 | 175,30 | 4 | 0 | 0,00 | 4 016,14 | 32,440 |
Гайок вул | 177 | 96,70 | 2 | 1 | 346,00 | 3 482,95 | 32,440 |
Гайок вул | 180 | 2 374,00 | 63 | 22 | 157 786,05 | 231 654,25 | 32,440 |
Гайок вул | 181 | 2 004,00 | 45 | 13 | 82 256,83 | 135 306,20 | 28,601 |
Гайок вул | 182 | 2 922,60 | 68 | 21 | 141 446,68 | 219 801,72 | 28,394 |
Гайок вул | 183 | 4 132,50 | 96 | 20 | 28 958,34 | 102 391,56 | 18,218 |
Гайок вул | 184 | 4 478,50 | 100 | 24 | 129 656,39 | 253 160,01 | 29,237 |
Гайок вул | 185 | 4 412,20 | 101 | 30 | 214 411,02 | 339 036,77 | 28,818 |
Гайок вул | 219 | 2 810,10 | 60 | 15 | 86 315,66 | 172 494,46 | 31,804 |
Гайок вул | 221 | 4 044,10 | 89 | 17 | 168 498,80 | 293 166,47 | 32,440 |
Гайок вул | 224 Б | 3 720,90 | 56 | 19 | 492 661,46 | 562 577,64 | 19,349 |
Гайок вул | 226 | 4 778,30 | 108 | 41 | 286 600,32 | 395 477,22 | 23,505 |
Гайок вул | 227 | 2 615,20 | 59 | 16 | 78 898,00 | 162 109,17 | 32,783 |
Гайок вул | 228 | 905,50 | 26 | 12 | 68 167,96 | 93 540,09 | 30,096 |
Гайок вул | 228 | 176,70 | 10 | 9 | 120 266,18 | 125 583,73 | 30,096 |
Гайок вул | 228 | 188,40 | 6 | 3 | 537,67 | 6 207,53 | 30,096 |
Гайок вул | 237 | 4 700,80 | 106 | 30 | 175 672,97 | 318 806,55 | 31,666 |
Гайок вул | 268 | 2 434,30 | 47 | 17 | 147 266,42 | 214 709,90 | 28,508 |
Гайок вул | 269 | 2 500,50 | 48 | 13 | 120 355,97 | 176 814,79 | 23,851 |
Гайок вул | 270 | 1 885,40 | 46 | 11 | 31 164,47 | 81 881,40 | 27,396 |
Гайок вул | 399 | 183,70 | 5 | 0 | 0,00 | 5 730,82 | 32,440 |
Гайок вул | 400 | 489,50 | 9 | 2 | 50 574,19 | 65 784,93 | 32,440 |
Гайок вул | 401 | 185,20 | 3 | 1 | 13 913,74 | 19 921,62 | 32,440 |
Гайок вул | 402 | 514,00 | 11 | 4 | 64 248,47 | 80 922,62 | 32,440 |
Гайок вул | 403 | 186,60 | 4 | 0 | 0,00 | 6 282,41 | 32,440 |
Героїв Небесної Сотні вул | 1 | 334,46 | 8 | 3 | 1 385,74 | 10 684,66 | 32,440 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /2. | 1 890,90 | 45 | 14 | 44 324,26 | 97 976,45 | 29,303 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /5. | 1 935,10 | 46 | 17 | 84 280,25 | 136 958,36 | 28,341 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /7. | 0,00 | 3 | 3 | 10 692,11 | 10 692,11 | 0,000 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /8. | 1 735,70 | 43 | 17 | 51 385,01 | 99 981,87 | 28,266 |
Гетьманська вул | 3 (45) | 1 465,30 | 29 | 6 | 14 136,76 | 43 787,74 | 22,516 |
Гетьманська вул | 10 (78) | 414,80 | 12 | 6 | 17 804,01 | 30 168,88 | 32,440 |
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул | 2 | 346,60 | 8 | 1 | 0,57 | 10 258,12 | 32,440 |
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул | 4 | 349,47 | 9 | 3 | 10 589,87 | 22 041,34 | 32,440 |
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул | 6 | 353,31 | 8 | 2 | 875,67 | 12 364,75 | 32,440 |
Глиняна вул | 47 Б | 1 687,40 | 30 | 11 | 109 076,07 | 141 917,57 | 21,102 |
Гоголя вул | 16 | 170,70 | 4 | 2 | 40 643,62 | 46 181,13 | 32,440 |
Гоголя вул | 18 | 420,40 | 15 | 9 | 13 357,55 | 27 298,10 | 32,440 |
Гризодубової вул | 82 А | 2 546,14 | 59 | 16 | 31 274,78 | 93 504,17 | 25,374 |
Грузинський пров | 15 | 3 919,40 | 90 | 28 | 160 727,17 | 241 519,62 | 21,487 |
Грузинський пров | 23 | 3 365,40 | 80 | 26 | 204 044,72 | 306 524,73 | 32,440 |
Грушевського б-р | 4 | 9 584,20 | 202 | 52 | 169 021,51 | 347 452,54 | 19,873 |
Грушевського б-р | 6 | 2 882,90 | 62 | 17 | 104 396,04 | 165 014,56 | 21,866 |
Грушевського б-р | 10 | 6 956,30 | 144 | 41 | 172 571,59 | 322 466,67 | 22,372 |
Грушевського б-р | 12 | 3 554,81 | 71 | 21 | 87 049,00 | 149 252,89 | 18,567 |
Грушевського б-р | 12 А | 4 030,46 | 117 | 39 | 229 321,36 | 297 655,70 | 17,991 |
Грушевського б-р | 40 | 4 593,60 | 96 | 28 | 174 258,68 | 267 541,11 | 20,977 |
Грушевського б-р | 44 | 6 748,80 | 136 | 37 | 192 237,65 | 321 600,02 | 20,925 |
Грушевського б-р | 46 | 6 458,80 | 141 | 44 | 96 936,48 | 205 667,09 | 17,455 |
Дачна вул | 37 | 3 041,70 | 70 | 27 | 52 793,49 | 105 462,74 | 18,389 |
Дачна вул | 44 | 7 765,40 | 233 | 76 | 278 613,15 | 433 580,55 | 20,821 |
Дачна вул | 66 | 5 188,50 | 107 | 23 | 114 529,52 | 233 437,21 | 23,830 |
Дачна вул | 72 | 6 881,45 | 143 | 41 | 108 036,56 | 257 243,31 | 23,310 |
Декабристiв вул | 5 | 7 875,90 | 232 | 77 | 210 259,77 | 370 186,95 | 21,352 |
Декабристiв вул | 9 | 7 868,80 | 234 | 81 | 420 849,61 | 582 092,24 | 21,120 |
Декабристiв вул | 17 | 3 612,00 | 72 | 21 | 97 528,02 | 165 966,25 | 20,917 |
Декабристiв вул | 75 (1-116) | 4 039,30 | 116 | 38 | 142 042,22 | 238 850,94 | 24,622 |
Декабристiв вул | 75 (117-233) | 4 084,80 | 117 | 49 | 212 647,05 | 303 014,52 | 23,560 |
Декабристiв вул | 81 | 4 072,20 | 117 | 34 | 82 846,38 | 157 417,61 | 19,649 |
Деслава вул | 30 | 201,80 | 1 | 0 | 0,00 | 6 546,39 | 32,440 |
Долинського вул | 1 А | 1 742,34 | 48 | 15 | 79 118,19 | 121 848,49 | 24,773 |
Долинського вул | 1 Б | 504,34 | 16 | 5 | 13 642,60 | 24 954,37 | 24,182 |
Долинського вул | 3 | 7 817,30 | 166 | 31 | 96 050,45 | 304 902,56 | 27,996 |
Долинського вул | 105 А(1-106 | 5 494,40 | 106 | 30 | 157 822,01 | 291 306,73 | 26,250 |
Долинського вул | 105 А(107.. | 1 807,80 | 35 | 14 | 38 962,01 | 84 664,92 | 25,312 |
Долинського вул | 107 А | 3 874,20 | 111 | 37 | 147 100,31 | 251 256,07 | 28,898 |
Залiзничний пров | 5 Б | 342,37 | 16 | 8 | 35 869,85 | 46 289,73 | 32,440 |
Залiзничний пров | 5 В | 534,86 | 12 | 6 | 62 561,79 | 78 417,02 | 32,440 |
Залiзничний пров | 140 | 1 078,00 | 24 | 8 | 25 725,71 | 57 389,14 | 29,861 |
Запорiзька вул | 2 А | 2 654,40 | 55 | 21 | 58 634,76 | 110 273,81 | 22,577 |
Зелена вул | 28 | 8 316,80 | 176 | 62 | 280 928,96 | 454 478,60 | 21,839 |
Зелена вул | 30 | 6 802,60 | 147 | 51 | 300 656,73 | 465 999,72 | 25,879 |
Зелена вул | 42 | 4 986,50 | 110 | 40 | 76 223,68 | 194 279,97 | 24,221 |
Інститутський пров | 1 | 4 718,33 | 98 | 36 | 160 751,86 | 286 188,80 | 27,529 |
Інститутський пров | 2 | 4 502,30 | 98 | 27 | 170 980,35 | 265 456,60 | 22,297 |
Інститутський пров | 3 | 4 536,27 | 102 | 37 | 105 948,02 | 209 465,10 | 23,960 |
Інститутський пров | 4 | 4 676,60 | 99 | 39 | 152 448,75 | 253 552,31 | 22,235 |
Карбишева вул | 16 | 4 062,46 | 117 | 40 | 236 019,16 | 330 225,88 | 24,012 |
Карбишева вул | 17 | 544,50 | 18 | 6 | 4 081,99 | 17 684,64 | 26,320 |
Карбишева вул | 22 | 6 092,00 | 143 | 47 | 182 320,61 | 311 979,06 | 22,249 |
Карбишева вул | 49 | 2 015,20 | 44 | 16 | 78 037,39 | 131 897,92 | 27,065 |
Карбишева вул | 51 | 2 026,30 | 49 | 18 | 159 155,16 | 209 196,21 | 25,557 |
Карбишева вул | 53 | 2 230,10 | 59 | 24 | 89 734,07 | 136 966,15 | 22,314 |
Карбишева вул | 53 А | 888,60 | 29 | 7 | 45 892,59 | 68 909,72 | 26,231 |
Карбишева вул | 59 | 2 385,99 | 49 | 17 | 150 668,48 | 205 138,15 | 23,727 |
Карбишева вул | 61 | 2 976,50 | 68 | 21 | 145 622,63 | 229 294,02 | 29,301 |
Карбишева вул | 63 | 1 887,00 | 46 | 14 | 187 494,34 | 242 280,10 | 29,303 |
Карбишева вул | 65 | 2 311,20 | 50 | 14 | 71 094,63 | 127 584,11 | 27,343 |
Київська вул | 15 /2 | 106,40 | 3 | 2 | 2 286,23 | 4 021,77 | 32,440 |
Київська вул | 17 | 179,00 | 4 | 3 | 29 566,12 | 35 372,86 | 32,440 |
Київська вул | 19 | 128,40 | 5 | 2 | 12 040,62 | 16 076,57 | 32,440 |
Київська вул | 25 | 445,34 | 11 | 5 | 35 742,50 | 44 739,06 | 21,589 |
Київська вул | 25 | 897,47 | 23 | 7 | 4 241,45 | 23 523,35 | 21,589 |
Київська вул | 25 | 2 752,02 | 67 | 24 | 184 361,61 | 241 081,43 | 21,589 |
Київська вул | 54 | 0,00 | 0 | 2 | 660,13 | 660,13 | |
Київська вул | 56 | 2 788,80 | 44 | 9 | 74 323,66 | 144 844,07 | 26,466 |
Київська вул | 58 | 0,00 | 0 | 2 | 1 793,34 | 1 793,34 | |
Клiнiчна вул | 4 /2. | 2 529,70 | 62 | 23 | 97 577,78 | 158 035,95 | 24,287 |
Клiнiчна вул | 4 /1. | 2 979,10 | 95 | 52 | 404 327,09 | 471 277,59 | 23,600 |
Клiнiчна вул | 6 | 9 416,46 | 201 | 50 | 342 345,43 | 573 268,99 | 25,995 |
Князя Володимира пр-т | 3 | 3 873,60 | 94 | 25 | 150 048,15 | 256 810,07 | 30,519 |
Кожедуба вул | 39 А | 1 088,69 | 24 | 6 | 48 636,16 | 78 434,26 | 32,440 |
Кожедуба вул | 103 А | 3 242,20 | 68 | 23 | 142 134,36 | 222 994,92 | 25,903 |
Кожедуба вул | 105 | 361,40 | 8 | 1 | 3 116,29 | 14 326,84 | 32,440 |
Кожедуба вул | 119 | 3 253,30 | 72 | 19 | 97 998,58 | 180 779,18 | 26,857 |
Кожедуба вул | 143 А | 6 124,80 | 121 | 27 | 88 930,72 | 224 627,29 | 23,197 |
Кожедуба вул | 149 | 3 958,90 | 117 | 44 | 299 479,26 | 373 699,42 | 19,882 |
Кожедуба вул | 155 | 7 637,80 | 156 | 56 | 302 263,41 | 460 342,69 | 21,255 |
Кожедуба вул | 155 А | 3 988,31 | 117 | 31 | 54 523,95 | 131 367,11 | 19,690 |
Кожедуба вул | 167 | 3 425,80 | 70 | 13 | 49 578,83 | 124 944,73 | 23,177 |
Кожедуба вул | 175 | 6 744,90 | 143 | 43 | 111 526,56 | 259 012,69 | 23,177 |
Кожедуба вул | 195 Запор195 | 4 552,80 | 101 | 36 | 261 960,94 | 348 946,15 | 19,993 |
Кожедуба вул | 195 Запор195 | 2 087,40 | 56 | 21 | 187 792,55 | 227 506,85 | 19,993 |
Кожедуба вул | 195 Запор195 | 136,00 | 5 | 4 | 25 988,02 | 28 705,69 | 19,993 |
Кожедуба вул | 207 А | 3 428,60 | 72 | 25 | 60 072,98 | 133 882,04 | 22,656 |
Коновальця вул | 3 | 3 017,60 | 56 | 22 | 76 098,53 | 157 029,33 | 28,989 |
Коновальця вул | 4 | 465,50 | 13 | 4 | 24 560,65 | 38 353,45 | 32,440 |
Коновальця вул | 4 | 38,80 | 3 | 0 | 0,00 | 1 256,37 | 32,440 |
Коновальця вул | 5 | 3 934,40 | 62 | 14 | 71 666,95 | 147 689,27 | 21,916 |
Коновальця вул | 6 | 280,70 | 8 | 3 | 3 571,27 | 12 844,26 | 32,440 |
Коновальця вул | 8 | 158,00 | 3 | 1 | 9 655,91 | 14 780,00 | 32,440 |
Коновальця вул | 9 | 2 162,00 | 44 | 14 | 102 824,01 | 162 523,97 | 28,741 |
Коновальця вул | 10 | 360,80 | 8 | 3 | 11 902,73 | 23 719,32 | 32,440 |
Коновальця вул | 27 | 2 602,70 | 70 | 29 | 441 300,06 | 523 262,90 | 32,440 |
Коновальця вул | 29 | 1 216,96 | 28 | 3 | 60 335,35 | 98 881,19 | 32,440 |
Коновальця вул | 31 | 1 848,90 | 38 | 14 | 120 283,79 | 176 379,30 | 32,440 |
Крижанiвського вул | 2 А | 1 444,20 | 31 | 8 | 19 349,13 | 67 834,62 | 33,761 |
Крижанiвського вул | 4 | 1 791,30 | 39 | 6 | 1 598,15 | 42 992,68 | 26,796 |
Крижанiвського вул | 5 | 2 710,20 | 62 | 24 | 118 990,49 | 204 869,19 | 32,440 |
Крижанiвського вул | 8 | 2 826,60 | 63 | 14 | 51 332,61 | 124 667,45 | 28,305 |
Крижанiвського вул | 9 | 1 279,20 | 32 | 14 | 74 874,68 | 116 315,02 | 32,440 |
Крижанiвського вул | 11 | 2 053,67 | 48 | 17 | 67 595,93 | 131 896,75 | 32,440 |
Крижанiвського вул | 15 | 2 001,03 | 48 | 10 | 11 180,46 | 73 969,66 | 32,440 |
Крижанiвського вул | 17 | 1 895,46 | 47 | 17 | 136 585,56 | 192 837,49 | 32,440 |
Курсова вул | 3 А | 6 469,80 | 128 | 37 | 120 639,09 | 301 710,23 | 29,516 |
Курсова вул | 9 А | 5 283,70 | 108 | 42 | 227 141,33 | 361 350,29 | 26,423 |
Курсова вул | 17 А | 3 338,10 | 72 | 32 | 104 275,47 | 201 154,76 | 29,940 |
Курсова вул | 18 | 1 337,50 | 30 | 9 | 35 580,38 | 66 620,66 | 25,377 |
Курсова вул | 20 Сонячне20 | 902,90 | 32 | 10 | 16 628,16 | 46 879,85 | 34,301 |
Курсова вул | 22 | 1 874,80 | 39 | 9 | 28 959,02 | 66 791,20 | 21,720 |
Курсова вул | 33 | 5 339,00 | 106 | 34 | 105 095,58 | 233 344,41 | 24,336 |
Курсова вул | 35 | 6 774,95 | 142 | 53 | 246 818,82 | 426 687,71 | 27,691 |
Курсова вул | 37 | 6 746,36 | 144 | 42 | 305 819,65 | 454 472,80 | 23,238 |
Курсова вул | 38 | 3 883,40 | 87 | 25 | 122 309,16 | 214 859,81 | 24,688 |
Курсова вул | 40 | 3 931,50 | 86 | 26 | 185 472,89 | 279 672,61 | 25,239 |
Курсовий 2-ий пров | 8 | 285,70 | 8 | 3 | 363,71 | 8 130,55 | 32,440 |
Курсовий 2-ий пров | 10 | 277,80 | 8 | 2 | 41 005,72 | 49 878,29 | 32,440 |
Курсовий 2-ий пров | 12 | 275,70 | 8 | 3 | 34 081,17 | 42 982,75 | 32,440 |
Курсовий 2-ий пров | 14 | 372,40 | 8 | 4 | 18 207,51 | 30 065,62 | 32,440 |
Курсовий 2-ий пров | 14 А | 3 820,32 | 94 | 34 | 128 408,74 | 222 453,90 | 25,932 |
Курсовий 2-ий пров | 16 | 559,50 | 12 | 4 | 498,18 | 18 270,84 | 32,440 |
Курсовий 2-ий пров | 18 | 459,40 | 12 | 4 | 580,92 | 15 537,66 | 32,440 |
Курсовий пров | 12 А | 1 038,45 | 32 | 5 | 3 731,69 | 36 038,34 | 32,440 |
Курсовий пров | 15 /10. | 3 320,78 | 80 | 17 | 26 704,79 | 88 214,75 | 20,156 |
Курсовий пров | 17 А БілийДім | 4 253,16 | 88 | 35 | 69 115,84 | 174 025,32 | 25,528 |
Курсовий пров | 19 | 1 829,84 | 47 | 10 | 56 002,85 | 99 057,80 | 24,739 |
Курсовий пров | 21 | 1 952,07 | 48 | 22 | 53 983,95 | 100 040,39 | 24,405 |
Курсовий пров | 22 | 4 131,90 | 90 | 32 | 100 051,59 | 197 419,19 | 24,306 |
Курсовий пров | 23 | 2 039,85 | 48 | 16 | 55 953,39 | 104 500,66 | 24,465 |
Курсовий пров | 30 | 459,03 | 15 | 6 | 28 598,26 | 38 981,52 | 24,183 |
Лазаретна вул | 86 А | 3 202,40 | 71 | 23 | 22 229,88 | 93 820,60 | 23,632 |
Лазаретна вул | 86 | 5 074,60 | 106 | 36 | 127 093,77 | 243 645,21 | 23,632 |
Лермонтова вул | 3 | 315,50 | 8 | 2 | 1 076,84 | 11 236,47 | 32,440 |
Лермонтова вул | 5 | 357,80 | 9 | 3 | 18 817,39 | 30 311,08 | 32,440 |
Лермонтова вул | 6 | 609,11 | 16 | 3 | 29 352,19 | 48 869,75 | 32,440 |
Лермонтова вул | 7 | 229,70 | 7 | 1 | 79,65 | 7 497,80 | 32,440 |
Лермонтова вул | 12 | 567,40 | 16 | 8 | 56 935,86 | 74 004,12 | 32,440 |
Лермонтова вул | 14 | 255,10 | 7 | 1 | 907,71 | 9 180,16 | 32,440 |
Лермонтова вул | 15 | 1 278,10 | 24 | 4 | 4 435,75 | 37 457,62 | 27,561 |
Лермонтова вул | 16 | 336,95 | 8 | 2 | 31 837,07 | 42 633,32 | 32,440 |
Лермонтова вул | 19 | 371,00 | 8 | 3 | 8 025,51 | 19 494,60 | 32,440 |
Лермонтова вул | 20 | 388,00 | 9 | 4 | 496,47 | 12 995,18 | 32,440 |
Лермонтова вул | 22 | 325,55 | 8 | 2 | 475,33 | 9 439,44 | 32,440 |
Лермонтова вул | 24 | 252,50 | 9 | 6 | 43 015,33 | 51 294,09 | 32,440 |
Лермонтова вул | 26 | 392,99 | 8 | 4 | 8 501,59 | 20 934,58 | 32,440 |
Л.Курбаса вул | 5 | 1 013,35 | 24 | 8 | 46 011,31 | 74 541,00 | 32,440 |
Л.Курбаса вул | 7 | 2 160,62 | 49 | 22 | 193 536,13 | 261 034,18 | 32,440 |
Логiнова вул | 37 А | 6 342,00 | 144 | 41 | 147 514,34 | 316 260,04 | 28,855 |
Мазепи вул | 45 (1-72) | 3 457,50 | 71 | 23 | 128 312,18 | 201 322,61 | 22,211 |
Мазепи вул | 45 (73-141) | 3 478,70 | 70 | 21 | 144 723,75 | 226 445,84 | 24,139 |
Мазепи вул | 45 (142-282) | 6 469,10 | 144 | 39 | 269 886,98 | 417 180,89 | 24,156 |
Мазепи вул | 65 А | 3 337,50 | 95 | 28 | 58 945,58 | 126 754,51 | 22,101 |
Мазепи вул | 67 А | 5 866,70 | 133 | 41 | 128 973,42 | 275 532,41 | 25,508 |
Мазепи вул | 81 А | 5 330,30 | 109 | 25 | 147 859,44 | 267 972,23 | 24,644 |
Мазепи вул | 85 А | 6 372,40 | 144 | 52 | 219 467,83 | 393 406,79 | 27,953 |
Мельника вул | 26 А | 1 468,70 | 30 | 9 | 45 965,12 | 91 604,60 | 32,440 |
Мельника вул | 32 А | 988,50 | 24 | 6 | 16 924,23 | 47 620,76 | 32,440 |
Мельника вул | 32 Б | 1 088,90 | 24 | 11 | 22 127,51 | 56 087,59 | 32,440 |
Мельника вул | 34 А | 847,66 | 31 | 12 | 16 731,07 | 29 956,90 | 16,193 |
Мельника вул | 41 | 732,90 | 16 | 5 | 109 969,11 | 132 441,38 | 32,440 |
Мельника вул | 43 А | 886,70 | 30 | 16 | 27 575,34 | 55 943,51 | 32,440 |
Мельника вул | 45 | 571,80 | 14 | 2 | 543,69 | 15 923,75 | 27,710 |
Механiзаторська вул | 6 | 288,79 | 6 | 5 | 43 126,57 | 52 233,06 | 32,440 |
Нова вул | 3 | 4 947,00 | 107 | 34 | 144 281,07 | 252 263,88 | 23,380 |
Нова вул | 5 | 6 702,50 | 143 | 42 | 101 358,22 | 299 249,58 | 30,412 |
Нова вул | 10 | 469,66 | 10 | 4 | 38 091,20 | 52 791,82 | 32,440 |
