18 вересня 2021 року буде продовжено роботу громадського транспорту на автобусних маршрутах. Це пов’язано зі святковими заходами з нагоди 989-річчя Білої Церкви.
Про це повідомила пресслужба Білоцерківської МТГ.
маршруту | Назва маршруту | Відправлення з кінцевих зупинок | |
2 | вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) – зал. станція « Роток» | вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) 5.05; 5.28; 5.55 05.55 – 19.43 – 15 – 16 хв. 20.05; 20.32; 20.55; 21.18; 21.37; 22.00 год. | Залізнична станція Роток 5.30; 06.01; 06.36; 06.36 – 20.14 – 15 – 16 хв. 20.14; 20.33; 20:53; 21.15; 21.39; 22.35; 23.07 год. |
4 | Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») -пл.Перемоги | Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») 6.00 – 07.00 – 10 хв. 07.00 – 20.00- 8хв. 20.30; 21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00; 23.30 | пл.Перемоги 6.30 – 07.30 – 10 хв. 07.30 – 20.30 – 8хв. 21.00; 21.30; 22.00; 22.30; 23.00; 23.30; 24.00 |
5 | Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн»)-зал. ст. Роток | Житловий масив Таращанський 06.10; 06.27; 06.45; 06:45 – 09:10 – 12 – 14 хв. 09:10 – 18:51 – 16 – 18 хв. 19.15; 19.35; 20.28; 21.15; 22.00. | Залізнична станція Роток 06.26; 06.50; 07.05; 07.05 – 08.38 – 12 – 15 хв.; 08.38 – 18.22 – 16 – 18 хв.; 18.39; 18.45; 19.15; 20.14; 20.48; 21.40; 22.20 |
6-а | «Житловий масив «Заріччя» (вул. Лісова) – урочище «Товста» | «Житловий масив «Заріччя» (вул. Лісова) 6.38 – 23.38 – 1 год. | Урочище «Товста» 6.45 – 23.45 – 1 год. |
7 | 4-й мікрорайон-вул. Семашка | 4-й мікрорайон 6.00 – 12.00 – 15 хв; 12.00- 20.00 – 20 хв. 20.00 -21.00 – 30 хв. | вул. Семашка 6.40 -12.00 – 15 хв.; 12.00-20.00 -20 хв. 20.00-21.30 – 30 хв. |
14 | Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) – Залізничний вокзал | Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) 5:20–5:45 — 25 хв. 5:45–6:15 — 15 хв. 6:15–6:45 — 10 хв. 6:45–07:00 — 15 хв. 7.00-21.00 -10 хв. 21:00–23:00 — 20 хв. 23.30 | Залізничний вокзал 6:00–6:45 — 15 хв. 6:45–7:15 — 10 хв. 7:15–7:30 — 15 хв. 7:30–21:00 — 10 хв. 21:00–23:00 — 20 хв. 23:30; 24:00 |
19 | «Сфера-Авто» (вул. Сухоярська) – залізнична станція «Роток» | «Сфера-Авто» (вул. Сухоярська) 5.30 – 7.00 – 10 хв. 7.00 – 19.18 – 9 хв. 19.18 – 24.00 – 20 хв. | залізнична станція «Роток» 6.00 – 7.00 – 10 хв. 7.00 – 19.18 – 9 хв. 19.18 – 24.00 – 20 хв. |
21 | вул. Семашка – вул. Томилівська | вул. Томилівська 6.20 – 20.00 – 20 хв. 20.00 – 21.00 – 30 хв. | вул. Семашка 6.30 –18.00 – 20 хв. 18.00-20.45 – 30 хв. 20.45 – 22.00 – 30 хв. |
22 | Гайок- автомагістраль Київ – Одеса (Одеська траса) | Гайок 5.25-6.00 -10 хв. 6.00 – 7.00 – 7-8 хв. 7.00-19.00- 5 хв. 19.00 – 21.00 – 8-10 хв. 21.00-24.00- 20 хв. | автомагістраль Київ – Одеса (Одеська траса) 5.52; 6.00; 6.05; 6.10 . 6.10 – 20.00 – 5 хв. 20.00-21.00- 8 хв. 21.00-24.00- 20 хв. |
6(С) | с. Сидори – вул. Лісова | вул. Лісова 6.30; 9.30; 13.10; 16.30; 23.00 | с. Сидори 7.30; 10.40; 14.30; 17.40; 24.00 |
11(С) | с. Скребиші – вул. Вернадського | вул. Вернадського 6.20; 9.10; 11.40; 15.40; 18.00; 23.00 | с. Скребиші 7.20; 10,30; 13.00; 16.50; 19.10; 24.00 |
19 (Г) | с. Гайок -залізнична станція «Роток» | залізнична станція «Роток» 5.55; 7.08; 7.45; 14.55; 18.15; 23.00 | с. Гайок 6.55; 7.50 (з Терезине); 8.45; 15.55; 19.15; 24.00 |
26 | с.Піщана- вул.Ярмаркова | вул. Ярмаркова 6.00; 7.40; 10.20; 12.40; 15.00; 17.40; 19.30; 21.10; 22.30; 23.50 | с. Піщана вул.Зелена 6.25; 8.05;10.45; 13.05; 15.25; 18.05; 19.55; 21.35; 22.55; 00.15 вул.Замкова 6.40; 8.20;11.00; 13.20; 15.40; 18.20; 20.10;21.50; 23.10; 00.30 |
28 | с. Томилівка- вул.Ярмаркова | вул. Ярмаркова: 6.00; 8.00; 11.30; 14.30; 17.30; 19.10; 23.30 | с. Томилівка 6.45; 8.40; 12.50; 15.10; 18.20; 19.50; 24.10 |
4 (Ш) | с.Шкарівка- Житл. масив Таращанський | пл. Перемоги: 7.33; 20.00; 23.00 | с.Шкарівка 8.33; 21.00; 24;00 |
16 (Г) | с.Городище (Глибочка, Пилипча) -вул.Ярмаркова | вул. Ярмаркова: 5.50; 6.00; 7.20; 8.20; 9.40; 10.50; 13.00; 14.15; 15.45; 16.30; 17.45; 19.00; 23.20 пл. Соборна 23.30 Житл.масив Піщаний 23.40 | с.Городище 6.40; 7.05; 7.55; 9.00; 10.20; 11.30; 12.10; 13.40; 14.55; 16.25; 17.10; 18.50; 19.40; 24.00 |
с. Пилипча 6.57; 7.15; 8.05; 9.10; 10.30; 11.40; 13.50; 15.05; 16.35; 17-20; 19.00; 19.50; 00.10 | |||
с. Глибічка 7.20; 7.25; 8.15; 9.20; 10.40; 11.50; 14.00; 15.15; 16.45; 17.30; 19.10; 20.00; 00.15 |
Дефібрилятор він викрав зі станції столичного метрополітену «Університеті». Про це розповіли у поліції. Крадій дочекався прибуття…
“Ділки” закопували небезпечні речовини у землю під виглядом надання послуг з вивезення та утилізації відходів. …
Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради Київської області 4 листопада за результатами тендеру замовило ТОВ…
Рішенням депутатів Білоцерківської міської ради було виділено 3 млн 227, 8 тис грн на будівництво…
Вихованець ДЮСШ "Богатир" ШЕРЕХОРА Дмитро зайняв 🥉місце із загальним результатом 637,5 кг ( присідання -…
З 22 жовтня у Білій Церкві розпочнуть процедуру включення систем опалення житлового фонду Відповідне рішення…